Αμάλφι Σορέντο Φέρι μποτ Εισιτήριο
No results found
No results found
Φθηνότερη τιμή
1.370,62 TL
Μέση Διάρκεια Δρομολογίου"
55 λεπτά
Υπάρχει αίτηση για βίζα κατά την άφιξη;
Οχι
Υπάρχει οχηματαγωγό δρομολόγιο;
Οχι
Αμάλφι Σορέντο Υπηρεσίες πορθμείων και τιμές εισιτηρίων
15 Δεκ 2025 15:45
Αμάλφι - Σορέντο | NLG
1.371 TL
20 Δεκ 2025 15:45
Αμάλφι - Σορέντο | NLG
1.371 TL
22 Δεκ 2025 15:45
Αμάλφι - Σορέντο | NLG
1.371 TL
27 Δεκ 2025 15:45
Αμάλφι - Σορέντο | NLG
1.371 TL
29 Δεκ 2025 15:45
Αμάλφι - Σορέντο | NLG
1.371 TL
28 Δεκ 2025 15:45
Αμάλφι - Σορέντο | NLG
1.371 TL
03 Ιαν 2026 15:45
Αμάλφι - Σορέντο | NLG
1.371 TL
05 Ιαν 2026 15:45
Αμάλφι - Σορέντο | NLG
1.371 TL
10 Ιαν 2026 15:45
Αμάλφι - Σορέντο | NLG
1.371 TL
04 Ιαν 2026 15:45
Αμάλφι - Σορέντο | NLG
1.371 TL
11 Ιαν 2026 15:45
Αμάλφι - Σορέντο | NLG
1.371 TL
17 Ιαν 2026 15:45
Αμάλφι - Σορέντο | NLG
1.371 TL
18 Ιαν 2026 15:45
Αμάλφι - Σορέντο | NLG
1.371 TL
Αμάλφι Σορέντο Χρονοδιάγραμμα
Ημερομηνία | Διαδρομή | Εταιρία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Δεκ 2025 | Αμάλφι - Σορέντο | ![]() | 15:45 | 0 sa 55 dk | 1.370,62 TL |
| 20 Δεκ 2025 | Αμάλφι - Σορέντο | ![]() | 15:45 | 0 sa 55 dk | 1.370,62 TL |
| 22 Δεκ 2025 | Αμάλφι - Σορέντο | ![]() | 15:45 | 0 sa 55 dk | 1.370,62 TL |
| 27 Δεκ 2025 | Αμάλφι - Σορέντο | ![]() | 15:45 | 0 sa 55 dk | 1.370,62 TL |
| 29 Δεκ 2025 | Αμάλφι - Σορέντο | ![]() | 15:45 | 0 sa 55 dk | 1.370,62 TL |
| 28 Δεκ 2025 | Αμάλφι - Σορέντο | ![]() | 15:45 | 0 sa 55 dk | 1.370,62 TL |
| 03 Ιαν 2026 | Αμάλφι - Σορέντο | ![]() | 15:45 | 0 sa 55 dk | 1.370,62 TL |
| 05 Ιαν 2026 | Αμάλφι - Σορέντο | ![]() | 15:45 | 0 sa 55 dk | 1.370,62 TL |
| 10 Ιαν 2026 | Αμάλφι - Σορέντο | ![]() | 15:45 | 0 sa 55 dk | 1.370,62 TL |
| 04 Ιαν 2026 | Αμάλφι - Σορέντο | ![]() | 15:45 | 0 sa 55 dk | 1.370,62 TL |
| 11 Ιαν 2026 | Αμάλφι - Σορέντο | ![]() | 15:45 | 0 sa 55 dk | 1.370,62 TL |
| 17 Ιαν 2026 | Αμάλφι - Σορέντο | ![]() | 15:45 | 0 sa 55 dk | 1.370,62 TL |
Εταιρείες που διοργανώνουν ταξίδια μεταξύ Αμάλφι - Σορέντο
