Αρκη Φέρι μποτ Εισιτήριο
No results found
No results found
Αρκη Ferry Services
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 12:05 | 4 sa 35 dk | ![]() | 1.846,75 TL |
07 Αυγ 2025 | 12:05 | 4 sa 35 dk | ![]() | 1.846,75 TL |
14 Αυγ 2025 | 12:05 | 4 sa 35 dk | ![]() | 1.846,75 TL |
21 Αυγ 2025 | 12:05 | 4 sa 35 dk | ![]() | 1.846,75 TL |
28 Αυγ 2025 | 12:05 | 4 sa 35 dk | ![]() | 1.846,75 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 14:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
02 Αυγ 2025 | 12:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
07 Αυγ 2025 | 14:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
09 Αυγ 2025 | 12:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
14 Αυγ 2025 | 14:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
16 Αυγ 2025 | 12:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
21 Αυγ 2025 | 14:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
23 Αυγ 2025 | 12:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
28 Αυγ 2025 | 14:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 14:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
02 Αυγ 2025 | 12:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
07 Αυγ 2025 | 14:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
09 Αυγ 2025 | 12:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
10 Αυγ 2025 | 06:30 | 4 sa 10 dk | ![]() | 426,17 TL |
13 Αυγ 2025 | 06:30 | 4 sa 10 dk | ![]() | 426,17 TL |
14 Αυγ 2025 | 14:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
15 Αυγ 2025 | 06:30 | 4 sa 10 dk | ![]() | 426,17 TL |
16 Αυγ 2025 | 12:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
17 Αυγ 2025 | 06:30 | 4 sa 10 dk | ![]() | 426,17 TL |
18 Αυγ 2025 | 06:30 | 4 sa 10 dk | ![]() | 426,17 TL |
20 Αυγ 2025 | 06:30 | 4 sa 10 dk | ![]() | 426,17 TL |
21 Αυγ 2025 | 14:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
22 Αυγ 2025 | 06:30 | 4 sa 10 dk | ![]() | 426,17 TL |
23 Αυγ 2025 | 12:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 15:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
02 Αυγ 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
07 Αυγ 2025 | 15:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
09 Αυγ 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
10 Αυγ 2025 | 08:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 331,47 TL |
13 Αυγ 2025 | 08:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 331,47 TL |
14 Αυγ 2025 | 15:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
15 Αυγ 2025 | 08:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 331,47 TL |
16 Αυγ 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
17 Αυγ 2025 | 08:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 331,47 TL |
18 Αυγ 2025 | 08:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 331,47 TL |
20 Αυγ 2025 | 08:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 331,47 TL |
21 Αυγ 2025 | 15:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
22 Αυγ 2025 | 08:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 331,47 TL |
23 Αυγ 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 15:55 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
02 Αυγ 2025 | 13:55 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
07 Αυγ 2025 | 15:55 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
09 Αυγ 2025 | 13:55 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
10 Αυγ 2025 | 09:05 | 1 sa 35 dk | ![]() | 189,41 TL |
13 Αυγ 2025 | 09:05 | 1 sa 35 dk | ![]() | 189,41 TL |
14 Αυγ 2025 | 15:55 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
15 Αυγ 2025 | 09:05 | 1 sa 35 dk | ![]() | 189,41 TL |
16 Αυγ 2025 | 13:55 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
17 Αυγ 2025 | 09:05 | 1 sa 35 dk | ![]() | 189,41 TL |
18 Αυγ 2025 | 09:05 | 1 sa 35 dk | ![]() | 189,41 TL |
20 Αυγ 2025 | 09:05 | 1 sa 35 dk | ![]() | 189,41 TL |
21 Αυγ 2025 | 15:55 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
22 Αυγ 2025 | 09:05 | 1 sa 35 dk | ![]() | 189,41 TL |
23 Αυγ 2025 | 13:55 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 16:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 757,64 TL |
02 Αυγ 2025 | 14:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 757,64 TL |
07 Αυγ 2025 | 16:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 757,64 TL |
09 Αυγ 2025 | 14:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 757,64 TL |
14 Αυγ 2025 | 16:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 757,64 TL |
16 Αυγ 2025 | 14:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 757,64 TL |
21 Αυγ 2025 | 16:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 757,64 TL |
23 Αυγ 2025 | 14:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 757,64 TL |
28 Αυγ 2025 | 16:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 757,64 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 08:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 757,64 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 757,64 TL |
09 Αυγ 2025 | 08:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 757,64 TL |
10 Αυγ 2025 | 14:10 | 2 sa 25 dk | ![]() | 378,82 TL |
11 Αυγ 2025 | 08:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 757,64 TL |
11 Αυγ 2025 | 14:10 | 2 sa 25 dk | ![]() | 378,82 TL |
13 Αυγ 2025 | 14:10 | 2 sa 25 dk | ![]() | 378,82 TL |
15 Αυγ 2025 | 14:10 | 2 sa 25 dk | ![]() | 378,82 TL |
16 Αυγ 2025 | 08:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 757,64 TL |
17 Αυγ 2025 | 14:10 | 2 sa 25 dk | ![]() | 378,82 TL |
18 Αυγ 2025 | 08:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 757,64 TL |
18 Αυγ 2025 | 14:10 | 2 sa 25 dk | ![]() | 378,82 TL |
20 Αυγ 2025 | 14:10 | 2 sa 25 dk | ![]() | 378,82 TL |
22 Αυγ 2025 | 14:10 | 2 sa 25 dk | ![]() | 378,82 TL |
23 Αυγ 2025 | 08:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 757,64 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 08:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 757,64 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 757,64 TL |
09 Αυγ 2025 | 08:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 757,64 TL |
10 Αυγ 2025 | 15:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 189,41 TL |
11 Αυγ 2025 | 08:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 757,64 TL |
11 Αυγ 2025 | 15:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 189,41 TL |
13 Αυγ 2025 | 15:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 189,41 TL |
15 Αυγ 2025 | 15:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 189,41 TL |
16 Αυγ 2025 | 08:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 757,64 TL |
17 Αυγ 2025 | 15:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 189,41 TL |
18 Αυγ 2025 | 08:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 757,64 TL |
18 Αυγ 2025 | 15:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 189,41 TL |
20 Αυγ 2025 | 15:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 189,41 TL |
22 Αυγ 2025 | 15:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 189,41 TL |
23 Αυγ 2025 | 08:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 757,64 TL |
Τα πιο δημοφιλή Αρκη Ferry Tickets
- Αρκη Αναχωρήσεις
- Αρκη Άφιξη Πτήσεις
Εταιρείες που διοργανώνουν ταξίδια στο Αρκη