Ίος Φέρι μποτ Εισιτήριο
No results found
No results found
Ίος Ferry Services
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 06:45 | 1 sa 15 dk | ![]() | 936,48 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.043,56 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:55 | 0 sa 40 dk | ![]() | 2.996,74 TL |
02 Αυγ 2025 | 12:45 | 0 sa 35 dk | ![]() | 3.043,56 TL |
02 Αυγ 2025 | 14:15 | 0 sa 50 dk | ![]() | 2.575,32 TL |
03 Αυγ 2025 | 06:45 | 1 sa 15 dk | ![]() | 936,48 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.043,56 TL |
03 Αυγ 2025 | 10:15 | 0 sa 40 dk | ![]() | 2.715,79 TL |
03 Αυγ 2025 | 11:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 421,42 TL |
03 Αυγ 2025 | 12:45 | 0 sa 35 dk | ![]() | 3.043,56 TL |
03 Αυγ 2025 | 14:15 | 0 sa 50 dk | ![]() | 2.575,32 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.043,56 TL |
04 Αυγ 2025 | 09:55 | 0 sa 40 dk | ![]() | 2.996,74 TL |
04 Αυγ 2025 | 13:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 3.043,56 TL |
04 Αυγ 2025 | 14:15 | 0 sa 50 dk | ![]() | 2.575,32 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 3.980,04 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:30 | 5 sa 55 dk | ![]() | 3.933,22 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:00 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.980,04 TL |
02 Αυγ 2025 | 17:30 | 7 sa 15 dk | ![]() | 2.575,32 TL |
03 Αυγ 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 3.980,04 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:45 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.558,62 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:15 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.980,04 TL |
04 Αυγ 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 3.980,04 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:30 | 5 sa 55 dk | ![]() | 3.933,22 TL |
04 Αυγ 2025 | 09:00 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.980,04 TL |
04 Αυγ 2025 | 14:15 | 9 sa 15 dk | ![]() | 2.247,55 TL |
04 Αυγ 2025 | 17:30 | 7 sa 15 dk | ![]() | 2.575,32 TL |
05 Αυγ 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 3.980,04 TL |
05 Αυγ 2025 | 08:45 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.933,22 TL |
05 Αυγ 2025 | 09:15 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.980,04 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
03 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
04 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
05 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
06 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
07 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
08 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
09 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
10 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
12 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
13 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
14 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
15 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
16 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
17 Αυγ 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.652,27 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 07:30 | 4 sa 15 dk | ![]() | 702,36 TL |
02 Αυγ 2025 | 11:45 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
03 Αυγ 2025 | 12:00 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
03 Αυγ 2025 | 12:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
04 Αυγ 2025 | 11:45 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
05 Αυγ 2025 | 12:00 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
05 Αυγ 2025 | 12:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
06 Αυγ 2025 | 11:45 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
06 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 702,36 TL |
07 Αυγ 2025 | 11:45 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
07 Αυγ 2025 | 12:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
08 Αυγ 2025 | 12:00 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
09 Αυγ 2025 | 07:30 | 4 sa 15 dk | ![]() | 702,36 TL |
09 Αυγ 2025 | 11:45 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
09 Αυγ 2025 | 12:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4.869,7 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 07:30 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4.307,81 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4.354,63 TL |
03 Αυγ 2025 | 07:30 | 3 sa 25 dk | ![]() | 3.886,39 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4.354,63 TL |
04 Αυγ 2025 | 07:30 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4.307,81 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 4.354,63 TL |
05 Αυγ 2025 | 07:30 | 3 sa 25 dk | ![]() | 4.307,81 TL |
05 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 4.354,63 TL |
06 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 4.354,63 TL |
07 Αυγ 2025 | 07:30 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4.307,81 TL |
07 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 4.354,63 TL |
08 Αυγ 2025 | 07:30 | 3 sa 25 dk | ![]() | 4.307,81 TL |
08 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 4.354,63 TL |
09 Αυγ 2025 | 07:30 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4.307,81 TL |
09 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 4.354,63 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 5.478,41 TL |
05 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 5.478,41 TL |
09 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 5.478,41 TL |
12 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 5.478,41 TL |
16 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 5.478,41 TL |
19 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 5.478,41 TL |
23 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 5.478,41 TL |
26 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 50 dk | ![]() | 5.478,41 TL |
30 Αυγ 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 5.478,41 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 08:40 | 3 sa 5 dk | ![]() | 468,24 TL |
04 Αυγ 2025 | 20:45 | 2 sa 45 dk | ![]() | 468,24 TL |
09 Αυγ 2025 | 08:40 | 3 sa 5 dk | ![]() | 468,24 TL |
11 Αυγ 2025 | 20:45 | 2 sa 45 dk | ![]() | 468,24 TL |
16 Αυγ 2025 | 08:40 | 3 sa 5 dk | ![]() | 468,24 TL |
18 Αυγ 2025 | 20:45 | 2 sa 45 dk | ![]() | 468,24 TL |
23 Αυγ 2025 | 08:40 | 3 sa 5 dk | ![]() | 468,24 TL |
25 Αυγ 2025 | 20:45 | 2 sa 45 dk | ![]() | 468,24 TL |
30 Αυγ 2025 | 08:40 | 3 sa 5 dk | ![]() | 468,24 TL |
01 Σεπτ 2025 | 20:45 | 2 sa 45 dk | ![]() | 468,24 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
02 Αυγ 2025 | 11:25 | 8 sa 55 dk | ![]() | 4.588,75 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
03 Αυγ 2025 | 11:25 | 8 sa 55 dk | ![]() | 4.588,75 TL |
03 Αυγ 2025 | 11:40 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.903,09 TL |
04 Αυγ 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
04 Αυγ 2025 | 11:25 | 8 sa 55 dk | ![]() | 4.588,75 TL |
05 Αυγ 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
05 Αυγ 2025 | 11:25 | 8 sa 55 dk | ![]() | 4.588,75 TL |
05 Αυγ 2025 | 11:40 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.230,86 TL |
06 Αυγ 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
06 Αυγ 2025 | 11:55 | 8 sa 25 dk | ![]() | 4.588,75 TL |
07 Αυγ 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
07 Αυγ 2025 | 11:25 | 8 sa 55 dk | ![]() | 4.588,75 TL |
08 Αυγ 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3.090,38 TL |
02 Αυγ 2025 | 11:50 | 8 sa 30 dk | ![]() | 4.307,81 TL |
02 Αυγ 2025 | 16:40 | 4 sa 5 dk | ![]() | 4.495,1 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3.090,38 TL |
03 Αυγ 2025 | 11:50 | 8 sa 30 dk | ![]() | 4.307,81 TL |
03 Αυγ 2025 | 16:40 | 4 sa 5 dk | ![]() | 4.495,1 TL |
04 Αυγ 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3.090,38 TL |
04 Αυγ 2025 | 11:50 | 8 sa 30 dk | ![]() | 4.307,81 TL |
04 Αυγ 2025 | 16:40 | 4 sa 5 dk | ![]() | 4.495,1 TL |
05 Αυγ 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3.090,38 TL |
05 Αυγ 2025 | 11:50 | 8 sa 30 dk | ![]() | 4.307,81 TL |
05 Αυγ 2025 | 16:40 | 4 sa 5 dk | ![]() | 4.495,1 TL |
06 Αυγ 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3.090,38 TL |
06 Αυγ 2025 | 12:20 | 8 sa 0 dk | ![]() | 4.307,81 TL |
06 Αυγ 2025 | 16:40 | 4 sa 5 dk | ![]() | 4.495,1 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 09:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.341,2 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:50 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2.341,2 TL |
02 Αυγ 2025 | 11:50 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.715,79 TL |
02 Αυγ 2025 | 12:20 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2.668,97 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.341,2 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:50 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2.341,2 TL |
03 Αυγ 2025 | 11:50 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.715,79 TL |
03 Αυγ 2025 | 12:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2.434,85 TL |
04 Αυγ 2025 | 09:50 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2.341,2 TL |
04 Αυγ 2025 | 09:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.341,2 TL |
04 Αυγ 2025 | 11:50 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.715,79 TL |
04 Αυγ 2025 | 12:20 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2.668,97 TL |
05 Αυγ 2025 | 09:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.341,2 TL |
05 Αυγ 2025 | 09:50 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2.341,2 TL |
05 Αυγ 2025 | 11:50 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.715,79 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 280,94 TL |
02 Αυγ 2025 | 12:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
03 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
04 Αυγ 2025 | 12:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
04 Αυγ 2025 | 22:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 280,94 TL |
05 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
06 Αυγ 2025 | 12:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
06 Αυγ 2025 | 15:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 280,94 TL |
07 Αυγ 2025 | 12:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
08 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
08 Αυγ 2025 | 14:10 | 1 sa 15 dk | ![]() | 280,94 TL |
09 Αυγ 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 280,94 TL |
09 Αυγ 2025 | 12:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
10 Αυγ 2025 | 12:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
11 Αυγ 2025 | 12:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
02 Αυγ 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3.230,86 TL |
02 Αυγ 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
02 Αυγ 2025 | 23:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.076,95 TL |
03 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
03 Αυγ 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
04 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
04 Αυγ 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3.230,86 TL |
04 Αυγ 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
04 Αυγ 2025 | 23:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.076,95 TL |
05 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
05 Αυγ 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
06 Αυγ 2025 | 00:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.076,95 TL |
06 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
06 Αυγ 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3.277,68 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 10:45 | 2 sa 35 dk | ![]() | 4.729,22 TL |
02 Αυγ 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 2.996,74 TL |
02 Αυγ 2025 | 13:10 | 7 sa 10 dk | ![]() | 5.244,29 TL |
02 Αυγ 2025 | 22:10 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1.170,6 TL |
03 Αυγ 2025 | 10:45 | 2 sa 35 dk | ![]() | 4.729,22 TL |
03 Αυγ 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 2.996,74 TL |
03 Αυγ 2025 | 13:10 | 7 sa 10 dk | ![]() | 5.244,29 TL |
03 Αυγ 2025 | 13:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2.668,97 TL |
04 Αυγ 2025 | 10:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4.729,22 TL |
04 Αυγ 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 2.996,74 TL |
04 Αυγ 2025 | 13:10 | 7 sa 10 dk | ![]() | 5.244,29 TL |
04 Αυγ 2025 | 22:10 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1.170,6 TL |
05 Αυγ 2025 | 10:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4.729,22 TL |
05 Αυγ 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 2.996,74 TL |
05 Αυγ 2025 | 13:10 | 7 sa 10 dk | ![]() | 5.244,29 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 187,3 TL |
04 Αυγ 2025 | 23:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,3 TL |
06 Αυγ 2025 | 16:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,3 TL |
08 Αυγ 2025 | 14:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,3 TL |
09 Αυγ 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 187,3 TL |
11 Αυγ 2025 | 23:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,3 TL |
13 Αυγ 2025 | 16:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,3 TL |
15 Αυγ 2025 | 14:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,3 TL |
16 Αυγ 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 187,3 TL |
18 Αυγ 2025 | 23:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,3 TL |
20 Αυγ 2025 | 16:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,3 TL |
22 Αυγ 2025 | 14:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,3 TL |
23 Αυγ 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 187,3 TL |
25 Αυγ 2025 | 23:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,3 TL |
27 Αυγ 2025 | 16:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 187,3 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
02 Αυγ 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
03 Αυγ 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
04 Αυγ 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
04 Αυγ 2025 | 19:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 561,89 TL |
05 Αυγ 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
06 Αυγ 2025 | 11:40 | 5 sa 5 dk | ![]() | 561,89 TL |
06 Αυγ 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
07 Αυγ 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
08 Αυγ 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 561,89 TL |
08 Αυγ 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
09 Αυγ 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4.869,7 TL |
10 Αυγ 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
11 Αυγ 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
11 Αυγ 2025 | 19:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 561,89 TL |
12 Αυγ 2025 | 13:15 | 7 sa 5 dk | ![]() | 4.401,46 TL |
Τα πιο δημοφιλή Ίος Ferry Tickets
- Ίος Αναχωρήσεις
- Ίος Άφιξη Πτήσεις
Ίος Καιρός

Πέμ
ασθενείς βροχοπτώσεις
27°C

Παρ
αίθριος καιρός
26°C

Σάβ
αίθριος καιρός
26°C

Κυρ
αίθριος καιρός
25°C

Δευ
αίθριος καιρός
26°C
Εταιρείες που διοργανώνουν ταξίδια στο Ίος
Ίος Κατεύθυνση Ταξίδια
Ίος Ενοικίαση αυτοκινήτου