Kerkyra Lines Ακτοπλοϊκό εισιτήριο
No results found
No results found
Kerkyra Lines Σχετικά με Πληροφορίες
Έτος ίδρυσης
2010
Κεντρικά Γραφεία
Yunanistan
Αριθμός Πλοίων
90
Αριθμός λιμένων που επισκέφθηκαν
3
Η φθηνότερη τιμή εισιτηρίου
137,46 TL
Μικρότερη Διάρκεια Δρομολογίου
0 sa 35 dk
Kerkyra Lines Ferry Services και Τιμές Εισιτηρίων
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 05:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
15 Ιουν 2025 | 08:30 | 1 sa 10 dk | 320,74 TL |
15 Ιουν 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
15 Ιουν 2025 | 12:00 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
16 Ιουν 2025 | 05:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
16 Ιουν 2025 | 08:30 | 1 sa 20 dk | 320,74 TL |
16 Ιουν 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
16 Ιουν 2025 | 12:00 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
17 Ιουν 2025 | 05:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
17 Ιουν 2025 | 08:30 | 1 sa 20 dk | 320,74 TL |
17 Ιουν 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
17 Ιουν 2025 | 12:00 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
18 Ιουν 2025 | 05:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
18 Ιουν 2025 | 08:30 | 1 sa 20 dk | 320,74 TL |
18 Ιουν 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
16 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
17 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
19 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
20 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
22 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
23 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
24 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
26 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
27 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
29 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
30 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
01 Ιουλ 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
03 Ιουλ 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
04 Ιουλ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
16 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
17 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
19 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
20 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
22 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
23 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
24 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
26 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
27 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
29 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
30 Ιουν 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
01 Ιουλ 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
03 Ιουλ 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
04 Ιουλ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
16 Ιουν 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
17 Ιουν 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
19 Ιουν 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
20 Ιουν 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
22 Ιουν 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
23 Ιουν 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
24 Ιουν 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
26 Ιουν 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
27 Ιουν 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
29 Ιουν 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
30 Ιουν 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
01 Ιουλ 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
03 Ιουλ 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
04 Ιουλ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
15 Ιουν 2025 | 08:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
15 Ιουν 2025 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
15 Ιουν 2025 | 10:30 | 1 sa 20 dk | 320,74 TL |
16 Ιουν 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
16 Ιουν 2025 | 08:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
16 Ιουν 2025 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
16 Ιουν 2025 | 10:30 | 1 sa 10 dk | 320,74 TL |
17 Ιουν 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
17 Ιουν 2025 | 08:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
17 Ιουν 2025 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
17 Ιουν 2025 | 10:30 | 1 sa 10 dk | 320,74 TL |
18 Ιουν 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
18 Ιουν 2025 | 08:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
18 Ιουν 2025 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
15 Ιουν 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
16 Ιουν 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
16 Ιουν 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
17 Ιουν 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
17 Ιουν 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
18 Ιουν 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
18 Ιουν 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
19 Ιουν 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
19 Ιουν 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
20 Ιουν 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
20 Ιουν 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
21 Ιουν 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
21 Ιουν 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
22 Ιουν 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
16 Ιουν 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
17 Ιουν 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
19 Ιουν 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
20 Ιουν 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
22 Ιουν 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
23 Ιουν 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
24 Ιουν 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
26 Ιουν 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
27 Ιουν 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
29 Ιουν 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
30 Ιουν 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
01 Ιουλ 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
03 Ιουλ 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
04 Ιουλ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
16 Ιουν 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
17 Ιουν 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
19 Ιουν 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
20 Ιουν 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
22 Ιουν 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
23 Ιουν 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
24 Ιουν 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
26 Ιουν 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
27 Ιουν 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
29 Ιουν 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
30 Ιουν 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
01 Ιουλ 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
03 Ιουλ 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
04 Ιουλ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
16 Ιουν 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
17 Ιουν 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
19 Ιουν 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
20 Ιουν 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
22 Ιουν 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
23 Ιουν 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
24 Ιουν 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
26 Ιουν 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
27 Ιουν 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
29 Ιουν 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
30 Ιουν 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
01 Ιουλ 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
03 Ιουλ 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
04 Ιουλ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
15 Ιουν 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
16 Ιουν 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
16 Ιουν 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
17 Ιουν 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
17 Ιουν 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
18 Ιουν 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
18 Ιουν 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
19 Ιουν 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
19 Ιουν 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
20 Ιουν 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
20 Ιουν 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
21 Ιουν 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
21 Ιουν 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
22 Ιουν 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
16 Ιουν 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
18 Ιουν 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
20 Ιουν 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
22 Ιουν 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
23 Ιουν 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
25 Ιουν 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
27 Ιουν 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
29 Ιουν 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
30 Ιουν 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
02 Ιουλ 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
04 Ιουλ 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
06 Ιουλ 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
07 Ιουλ 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
09 Ιουλ 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
16 Ιουν 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
17 Ιουν 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
19 Ιουν 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
20 Ιουν 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
22 Ιουν 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
23 Ιουν 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
24 Ιουν 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
26 Ιουν 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
27 Ιουν 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
29 Ιουν 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
30 Ιουν 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
01 Ιουλ 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
03 Ιουλ 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
04 Ιουλ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
16 Ιουν 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
17 Ιουν 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
19 Ιουν 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
20 Ιουν 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
22 Ιουν 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
23 Ιουν 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
24 Ιουν 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
26 Ιουν 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
27 Ιουν 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
29 Ιουν 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
30 Ιουν 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
01 Ιουλ 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
03 Ιουλ 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
04 Ιουλ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 11:00 | 4 sa 0 dk | 504,02 TL |
16 Ιουν 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
17 Ιουν 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
19 Ιουν 2025 | 11:00 | 4 sa 0 dk | 504,02 TL |
20 Ιουν 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
22 Ιουν 2025 | 11:00 | 4 sa 0 dk | 504,02 TL |
23 Ιουν 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
24 Ιουν 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
26 Ιουν 2025 | 11:00 | 4 sa 0 dk | 504,02 TL |
27 Ιουν 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
29 Ιουν 2025 | 11:00 | 4 sa 0 dk | 504,02 TL |
30 Ιουν 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
01 Ιουλ 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
03 Ιουλ 2025 | 11:00 | 4 sa 0 dk | 504,02 TL |
04 Ιουλ 2025 | 13:10 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
16 Ιουν 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
17 Ιουν 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
19 Ιουν 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
20 Ιουν 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
22 Ιουν 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
23 Ιουν 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
24 Ιουν 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
26 Ιουν 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
27 Ιουν 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
29 Ιουν 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
30 Ιουν 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
01 Ιουλ 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
03 Ιουλ 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
04 Ιουλ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
Kerkyra Lines Company's Destinations
Kerkyra Lines Company's Routes
Κέρκυρα - ΕρεικούσσαΚέρκυρα - ΗγουμενίτσαςΚέρκυρα - ΜαθράκηΚέρκυρα - ΟθωνοίΚέρκυρα - ΠαξοίΕρεικούσσα - ΚέρκυραΕρεικούσσα - ΜαθράκηΕρεικούσσα - ΟθωνοίΗγουμενίτσας - ΚέρκυραΗγουμενίτσας - ΠαξοίΜαθράκη - ΚέρκυραΜαθράκη - ΕρεικούσσαΜαθράκη - ΟθωνοίΟθωνοί - ΚέρκυραΟθωνοί - ΕρεικούσσαΟθωνοί - ΜαθράκηΠαξοί - ΚέρκυραΠαξοί - Ηγουμενίτσας