Kerkyra Lines Ακτοπλοϊκό εισιτήριο
No results found
No results found
Kerkyra Lines Σχετικά με Πληροφορίες
Έτος ίδρυσης
2010
Κεντρικά Γραφεία
Yunanistan
Αριθμός Πλοίων
90
Αριθμός λιμένων που επισκέφθηκαν
3
Η φθηνότερη τιμή εισιτηρίου
142,16 TL
Μικρότερη Διάρκεια Δρομολογίου
0 sa 35 dk
Kerkyra Lines Ferry Services και Τιμές Εισιτηρίων
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
31 Ιουλ 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
31 Ιουλ 2025 | 08:30 | 1 sa 10 dk | 473,86 TL |
31 Ιουλ 2025 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
01 Αυγ 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:30 | 1 sa 10 dk | 473,86 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
02 Αυγ 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:30 | 1 sa 10 dk | 473,86 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
03 Αυγ 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:30 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
05 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
07 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
08 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
10 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
11 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
12 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
14 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
15 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
17 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
18 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
19 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
05 Αυγ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
07 Αυγ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
08 Αυγ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
10 Αυγ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
11 Αυγ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
12 Αυγ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
14 Αυγ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
15 Αυγ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
17 Αυγ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
18 Αυγ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
19 Αυγ 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 473,86 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 08:30 | 1 sa 20 dk | 473,86 TL |
31 Ιουλ 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
31 Ιουλ 2025 | 10:30 | 1 sa 10 dk | 473,86 TL |
31 Ιουλ 2025 | 12:00 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:30 | 1 sa 20 dk | 473,86 TL |
01 Αυγ 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
01 Αυγ 2025 | 10:30 | 1 sa 10 dk | 473,86 TL |
01 Αυγ 2025 | 12:00 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:30 | 1 sa 20 dk | 473,86 TL |
02 Αυγ 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
02 Αυγ 2025 | 10:30 | 1 sa 10 dk | 473,86 TL |
02 Αυγ 2025 | 12:00 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
03 Αυγ 2025 | 05:30 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:30 | 1 sa 20 dk | 473,86 TL |
03 Αυγ 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | 473,86 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
05 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
07 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
08 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
10 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
11 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
12 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
14 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
15 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
17 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 521,24 TL |
18 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
19 Αυγ 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 521,24 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
31 Ιουλ 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
01 Αυγ 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
02 Αυγ 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
03 Αυγ 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
04 Αυγ 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
04 Αυγ 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
05 Αυγ 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
05 Αυγ 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
06 Αυγ 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
06 Αυγ 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
07 Αυγ 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
31 Ιουλ 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
01 Αυγ 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
01 Αυγ 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
02 Αυγ 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
02 Αυγ 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
03 Αυγ 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
03 Αυγ 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
04 Αυγ 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
04 Αυγ 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
05 Αυγ 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
05 Αυγ 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
06 Αυγ 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
06 Αυγ 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
07 Αυγ 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.658,5 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
01 Αυγ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
02 Αυγ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
03 Αυγ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
04 Αυγ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
05 Αυγ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
06 Αυγ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
07 Αυγ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
08 Αυγ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
09 Αυγ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
10 Αυγ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
11 Αυγ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
12 Αυγ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
13 Αυγ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
14 Αυγ 2025 | 11:00 | 1 sa 30 dk | 616,02 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 142,16 TL |
01 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
03 Αυγ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 142,16 TL |
04 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
05 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
07 Αυγ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 142,16 TL |
08 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
10 Αυγ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 142,16 TL |
11 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
12 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
14 Αυγ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 142,16 TL |
15 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
17 Αυγ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 142,16 TL |
18 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
19 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 189,54 TL |
01 Αυγ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
03 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 189,54 TL |
04 Αυγ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
05 Αυγ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
07 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 189,54 TL |
08 Αυγ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
10 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 189,54 TL |
11 Αυγ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
12 Αυγ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
14 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 189,54 TL |
15 Αυγ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
17 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 189,54 TL |
18 Αυγ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
19 Αυγ 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
01 Αυγ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
03 Αυγ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
04 Αυγ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
05 Αυγ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
07 Αυγ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
08 Αυγ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
10 Αυγ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
11 Αυγ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
12 Αυγ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
14 Αυγ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
15 Αυγ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
17 Αυγ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
18 Αυγ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
19 Αυγ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
01 Αυγ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
03 Αυγ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
04 Αυγ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
05 Αυγ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
07 Αυγ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
08 Αυγ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
10 Αυγ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
11 Αυγ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
12 Αυγ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
14 Αυγ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
15 Αυγ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
17 Αυγ 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
18 Αυγ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
19 Αυγ 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 142,16 TL |
01 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
03 Αυγ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 142,16 TL |
04 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
05 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
07 Αυγ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 142,16 TL |
08 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
10 Αυγ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 142,16 TL |
11 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
12 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
14 Αυγ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 142,16 TL |
15 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
17 Αυγ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 142,16 TL |
18 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
19 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 142,16 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 12:30 | 4 sa 0 dk | 521,24 TL |
01 Αυγ 2025 | 13:10 | 3 sa 20 dk | 521,24 TL |
03 Αυγ 2025 | 12:30 | 4 sa 0 dk | 521,24 TL |
04 Αυγ 2025 | 13:10 | 3 sa 20 dk | 521,24 TL |
05 Αυγ 2025 | 13:10 | 3 sa 20 dk | 521,24 TL |
07 Αυγ 2025 | 12:30 | 4 sa 0 dk | 521,24 TL |
08 Αυγ 2025 | 13:10 | 3 sa 20 dk | 521,24 TL |
10 Αυγ 2025 | 12:30 | 4 sa 0 dk | 521,24 TL |
11 Αυγ 2025 | 13:10 | 3 sa 20 dk | 521,24 TL |
12 Αυγ 2025 | 13:10 | 3 sa 20 dk | 521,24 TL |
14 Αυγ 2025 | 12:30 | 4 sa 0 dk | 521,24 TL |
15 Αυγ 2025 | 13:10 | 3 sa 20 dk | 521,24 TL |
17 Αυγ 2025 | 12:30 | 4 sa 0 dk | 521,24 TL |
18 Αυγ 2025 | 13:10 | 3 sa 20 dk | 521,24 TL |
19 Αυγ 2025 | 13:10 | 3 sa 20 dk | 521,24 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 189,54 TL |
01 Αυγ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
03 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 189,54 TL |
04 Αυγ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
05 Αυγ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
07 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 189,54 TL |
08 Αυγ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
10 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 189,54 TL |
11 Αυγ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
12 Αυγ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
14 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 189,54 TL |
15 Αυγ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
17 Αυγ 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 189,54 TL |
18 Αυγ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
19 Αυγ 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 189,54 TL |
Kerkyra Lines Company's Destinations
Kerkyra Lines Company's Routes
Κέρκυρα - ΕρεικούσσαΚέρκυρα - ΗγουμενίτσαςΚέρκυρα - ΜαθράκηΚέρκυρα - ΟθωνοίΚέρκυρα - ΠαξοίΕρεικούσσα - ΚέρκυραΕρεικούσσα - ΜαθράκηΕρεικούσσα - ΟθωνοίΗγουμενίτσας - ΚέρκυραΗγουμενίτσας - ΠαξοίΜαθράκη - ΚέρκυραΜαθράκη - ΕρεικούσσαΜαθράκη - ΟθωνοίΟθωνοί - ΚέρκυραΟθωνοί - ΕρεικούσσαΟθωνοί - ΜαθράκηΠαξοί - ΚέρκυραΠαξοί - Ηγουμενίτσας