Παλέρμο Φέρι μποτ Εισιτήριο
No results found
No results found
Παλέρμο Ferry Services
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 03:30 | 13 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
19 Ιουν 2025 | 19:30 | 12 sa 0 dk | ![]() | 1.512,06 TL |
21 Ιουν 2025 | 23:59 | 14 sa 46 dk | ![]() | 1.695,34 TL |
22 Ιουν 2025 | 03:30 | 13 sa 0 dk | ![]() | 1.512,06 TL |
26 Ιουν 2025 | 19:30 | 12 sa 0 dk | ![]() | 1.420,42 TL |
28 Ιουν 2025 | 23:59 | 14 sa 46 dk | ![]() | 1.695,34 TL |
29 Ιουν 2025 | 03:30 | 13 sa 0 dk | ![]() | 1.420,42 TL |
03 Ιουλ 2025 | 19:30 | 12 sa 0 dk | ![]() | 1.970,26 TL |
05 Ιουλ 2025 | 23:59 | 14 sa 46 dk | ![]() | 2.061,9 TL |
06 Ιουλ 2025 | 03:30 | 13 sa 0 dk | ![]() | 1.878,62 TL |
10 Ιουλ 2025 | 19:30 | 12 sa 0 dk | ![]() | 1.924,44 TL |
12 Ιουλ 2025 | 23:59 | 14 sa 46 dk | ![]() | 2.061,9 TL |
13 Ιουλ 2025 | 03:30 | 13 sa 0 dk | ![]() | 1.649,52 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
16 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
17 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
18 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
19 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
20 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
21 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
22 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
23 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
24 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
25 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
26 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
27 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
28 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
29 Ιουν 2025 | 06:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 07:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.649,52 TL |
15 Ιουν 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.145,5 TL |
15 Ιουν 2025 | 15:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.649,52 TL |
15 Ιουν 2025 | 16:00 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.191,32 TL |
16 Ιουν 2025 | 07:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.649,52 TL |
16 Ιουν 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.145,5 TL |
16 Ιουν 2025 | 15:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.649,52 TL |
17 Ιουν 2025 | 07:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.649,52 TL |
17 Ιουν 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.145,5 TL |
17 Ιουν 2025 | 15:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.649,52 TL |
17 Ιουν 2025 | 16:00 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.191,32 TL |
18 Ιουν 2025 | 07:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.649,52 TL |
18 Ιουν 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.145,5 TL |
18 Ιουν 2025 | 15:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.649,52 TL |
18 Ιουν 2025 | 16:00 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.191,32 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
16 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
17 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
18 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
19 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
20 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
21 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
22 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
23 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
24 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
25 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
26 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
27 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
28 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
29 Ιουν 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
16 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
17 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
18 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
19 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
20 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
21 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
22 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
23 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
24 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
25 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
26 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
27 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
28 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
29 Ιουν 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.199,36 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
16 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
17 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
18 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
19 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
20 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
21 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
22 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
23 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
24 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
25 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
26 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
27 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
28 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
29 Ιουν 2025 | 08:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
16 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
17 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
18 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
19 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
20 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
21 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
22 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
23 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
24 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
25 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
26 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
27 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
28 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
29 Ιουν 2025 | 08:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
16 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
17 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
18 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
19 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
20 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
21 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
22 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
23 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
24 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
25 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
26 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
27 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
28 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
29 Ιουν 2025 | 09:05 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.786,98 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
16 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
17 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
18 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
19 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
20 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
21 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
22 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
23 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
24 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
25 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
26 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
27 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
28 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
29 Ιουν 2025 | 09:35 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 20:00 | 14 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
15 Ιουν 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2.474,27 TL |
16 Ιουν 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 1.878,62 TL |
16 Ιουν 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2.474,27 TL |
16 Ιουν 2025 | 22:30 | 8 sa 30 dk | ![]() | 1.603,7 TL |
17 Ιουν 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 1.878,62 TL |
17 Ιουν 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2.474,27 TL |
17 Ιουν 2025 | 22:30 | 8 sa 30 dk | ![]() | 1.603,7 TL |
18 Ιουν 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
18 Ιουν 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2.474,27 TL |
18 Ιουν 2025 | 22:30 | 8 sa 30 dk | ![]() | 1.741,16 TL |
19 Ιουν 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
19 Ιουν 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2.474,27 TL |
20 Ιουν 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.016,08 TL |
20 Ιουν 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2.474,27 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.886,65 TL |
16 Ιουν 2025 | 18:00 | 24 sa 0 dk | ![]() | 2.978,29 TL |
17 Ιουν 2025 | 18:00 | 23 sa 30 dk | ![]() | 2.886,65 TL |
18 Ιουν 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.886,65 TL |
19 Ιουν 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.886,65 TL |
20 Ιουν 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 3.161,57 TL |
21 Ιουν 2025 | 21:30 | 20 sa 45 dk | ![]() | 2.978,29 TL |
22 Ιουν 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.978,29 TL |
23 Ιουν 2025 | 18:00 | 23 sa 30 dk | ![]() | 2.978,29 TL |
24 Ιουν 2025 | 18:00 | 24 sa 0 dk | ![]() | 3.161,57 TL |
25 Ιουν 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.978,29 TL |
26 Ιουν 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 3.161,57 TL |
27 Ιουν 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 3.390,67 TL |
28 Ιουν 2025 | 21:30 | 20 sa 45 dk | ![]() | 3.940,51 TL |
29 Ιουν 2025 | 21:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 3.390,67 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
16 Ιουν 2025 | 13:15 | 10 sa 15 dk | ![]() | 2.474,27 TL |
21 Ιουν 2025 | 01:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 2.474,27 TL |
23 Ιουν 2025 | 13:15 | 10 sa 15 dk | ![]() | 2.474,27 TL |
28 Ιουν 2025 | 01:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 2.382,63 TL |
30 Ιουν 2025 | 13:15 | 10 sa 15 dk | ![]() | 2.382,63 TL |
05 Ιουλ 2025 | 01:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 2.840,83 TL |
07 Ιουλ 2025 | 13:15 | 10 sa 15 dk | ![]() | 2.840,83 TL |
12 Ιουλ 2025 | 01:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 2.840,83 TL |
14 Ιουλ 2025 | 13:15 | 10 sa 15 dk | ![]() | 2.840,83 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
16 Ιουν 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.245,18 TL |
18 Ιουν 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
20 Ιουν 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
23 Ιουν 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.291 TL |
25 Ιουν 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.291 TL |
27 Ιουν 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.291 TL |
30 Ιουν 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.795,01 TL |
02 Ιουλ 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.336,81 TL |
04 Ιουλ 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 3.711,41 TL |
07 Ιουλ 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.795,01 TL |
09 Ιουλ 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.428,45 TL |
11 Ιουλ 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.061,9 TL |
14 Ιουλ 2025 | 18:30 | 19 sa 30 dk | ![]() | 2.795,01 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
20 Ιουν 2025 | 19:30 | 13 sa 45 dk | ![]() | 3.482,31 TL |
27 Ιουν 2025 | 19:30 | 13 sa 45 dk | ![]() | 2.932,47 TL |
04 Ιουλ 2025 | 19:30 | 13 sa 45 dk | ![]() | 3.253,21 TL |
11 Ιουλ 2025 | 19:30 | 13 sa 45 dk | ![]() | 3.299,03 TL |
18 Ιουλ 2025 | 19:30 | 13 sa 45 dk | ![]() | 3.299,03 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
21 Ιουν 2025 | 17:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
28 Ιουν 2025 | 17:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
05 Ιουλ 2025 | 17:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
12 Ιουλ 2025 | 17:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
19 Ιουλ 2025 | 17:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
Τα πιο δημοφιλή Παλέρμο Ferry Tickets
- Παλέρμο Αναχωρήσεις
- Παλέρμο Άφιξη Πτήσεις
Παλέρμο Καιρός

Παρ
ελαφρές νεφώσεις
21°C

Σάβ
αίθριος καιρός
19°C

Κυρ
αίθριος καιρός
21°C

Δευ
αίθριος καιρός
21°C

Τρί
αίθριος καιρός
22°C
Εταιρείες που διοργανώνουν ταξίδια στο Παλέρμο