Παναρέα Φέρι μποτ Εισιτήριο
No results found
No results found
Παναρέα Ferry Services
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 07:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
31 Ιουλ 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
31 Ιουλ 2025 | 09:30 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
31 Ιουλ 2025 | 14:30 | 4 sa 55 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
01 Αυγ 2025 | 07:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
01 Αυγ 2025 | 07:30 | 3 sa 55 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:30 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
02 Αυγ 2025 | 07:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:30 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
02 Αυγ 2025 | 16:00 | 4 sa 45 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
03 Αυγ 2025 | 07:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:30 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 07:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 757,64 TL |
31 Ιουλ 2025 | 10:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 757,64 TL |
01 Αυγ 2025 | 07:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 757,64 TL |
01 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 757,64 TL |
01 Αυγ 2025 | 14:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 710,29 TL |
02 Αυγ 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 710,29 TL |
02 Αυγ 2025 | 07:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 757,64 TL |
02 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 757,64 TL |
03 Αυγ 2025 | 07:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 757,64 TL |
03 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 757,64 TL |
04 Αυγ 2025 | 07:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 757,64 TL |
04 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 757,64 TL |
05 Αυγ 2025 | 07:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 757,64 TL |
05 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 757,64 TL |
05 Αυγ 2025 | 14:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 710,29 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 07:50 | 1 sa 15 dk | ![]() | 757,64 TL |
31 Ιουλ 2025 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 520,88 TL |
31 Ιουλ 2025 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 520,88 TL |
31 Ιουλ 2025 | 16:10 | 3 sa 15 dk | ![]() | 662,94 TL |
01 Αυγ 2025 | 07:50 | 1 sa 15 dk | ![]() | 757,64 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 520,88 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:10 | 2 sa 15 dk | ![]() | 662,94 TL |
01 Αυγ 2025 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 520,88 TL |
02 Αυγ 2025 | 07:50 | 1 sa 15 dk | ![]() | 757,64 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 520,88 TL |
02 Αυγ 2025 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 520,88 TL |
02 Αυγ 2025 | 17:45 | 3 sa 0 dk | ![]() | 662,94 TL |
03 Αυγ 2025 | 07:50 | 1 sa 15 dk | ![]() | 757,64 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 520,88 TL |
03 Αυγ 2025 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 520,88 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 08:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 710,29 TL |
31 Ιουλ 2025 | 09:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 473,53 TL |
31 Ιουλ 2025 | 17:20 | 2 sa 5 dk | ![]() | 615,58 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 710,29 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 473,53 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:45 | 1 sa 40 dk | ![]() | 615,58 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 710,29 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 473,53 TL |
02 Αυγ 2025 | 18:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 615,58 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 710,29 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 473,53 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 710,29 TL |
04 Αυγ 2025 | 09:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 473,53 TL |
04 Αυγ 2025 | 17:20 | 2 sa 15 dk | ![]() | 615,58 TL |
05 Αυγ 2025 | 08:10 | 0 sa 55 dk | ![]() | 710,29 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 662,94 TL |
31 Ιουλ 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
31 Ιουλ 2025 | 18:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 615,58 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 662,94 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
01 Αυγ 2025 | 10:40 | 0 sa 45 dk | ![]() | 615,58 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 662,94 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
02 Αυγ 2025 | 19:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 615,58 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 662,94 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 662,94 TL |
04 Αυγ 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
05 Αυγ 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 662,94 TL |
05 Αυγ 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 520,88 TL |
31 Ιουλ 2025 | 10:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 757,64 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 520,88 TL |
01 Αυγ 2025 | 10:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 757,64 TL |
01 Αυγ 2025 | 13:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 710,29 TL |
02 Αυγ 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | ![]() | 710,29 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 520,88 TL |
02 Αυγ 2025 | 10:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 757,64 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 520,88 TL |
03 Αυγ 2025 | 10:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 757,64 TL |
04 Αυγ 2025 | 06:15 | 1 sa 15 dk | ![]() | 710,29 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 520,88 TL |
04 Αυγ 2025 | 10:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 757,64 TL |
05 Αυγ 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 520,88 TL |
05 Αυγ 2025 | 10:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 757,64 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
05 Αυγ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
06 Αυγ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
07 Αυγ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
08 Αυγ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
09 Αυγ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
10 Αυγ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
11 Αυγ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
12 Αυγ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
13 Αυγ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
14 Αυγ 2025 | 08:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.894,1 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 10:05 | 1 sa 50 dk | ![]() | 568,23 TL |
31 Ιουλ 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 568,23 TL |
01 Αυγ 2025 | 10:05 | 1 sa 50 dk | ![]() | 568,23 TL |
01 Αυγ 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 568,23 TL |
02 Αυγ 2025 | 10:05 | 1 sa 50 dk | ![]() | 568,23 TL |
02 Αυγ 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 568,23 TL |
03 Αυγ 2025 | 10:05 | 1 sa 50 dk | ![]() | 568,23 TL |
03 Αυγ 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 568,23 TL |
04 Αυγ 2025 | 10:05 | 1 sa 50 dk | ![]() | 568,23 TL |
04 Αυγ 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 568,23 TL |
04 Αυγ 2025 | 18:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 899,7 TL |
05 Αυγ 2025 | 10:05 | 1 sa 50 dk | ![]() | 568,23 TL |
05 Αυγ 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 568,23 TL |
06 Αυγ 2025 | 10:05 | 1 sa 50 dk | ![]() | 568,23 TL |
06 Αυγ 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 568,23 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 6.629,36 TL |
01 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 7.765,83 TL |
01 Αυγ 2025 | 20:00 | 11 sa 35 dk | ![]() | 3.693,5 TL |
02 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 7.765,83 TL |
03 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 7.765,83 TL |
03 Αυγ 2025 | 20:00 | 11 sa 30 dk | ![]() | 3.693,5 TL |
04 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 6.629,36 TL |
05 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 6.629,36 TL |
05 Αυγ 2025 | 20:00 | 11 sa 35 dk | ![]() | 3.693,5 TL |
06 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 6.155,84 TL |
07 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 6.629,36 TL |
08 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 6.629,36 TL |
08 Αυγ 2025 | 20:00 | 11 sa 35 dk | ![]() | 3.693,5 TL |
09 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 7.765,83 TL |
10 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 5 dk | ![]() | 6.629,36 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
01 Αυγ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
02 Αυγ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
03 Αυγ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
04 Αυγ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
05 Αυγ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
06 Αυγ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
07 Αυγ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
08 Αυγ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
09 Αυγ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
10 Αυγ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
11 Αυγ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
12 Αυγ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
13 Αυγ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
14 Αυγ 2025 | 15:35 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
03 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
07 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
10 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
14 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
17 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
21 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
24 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
28 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
31 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
01 Αυγ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
02 Αυγ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
03 Αυγ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
04 Αυγ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
05 Αυγ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
06 Αυγ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
07 Αυγ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
08 Αυγ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
09 Αυγ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
10 Αυγ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
11 Αυγ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
12 Αυγ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
13 Αυγ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
14 Αυγ 2025 | 16:05 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.183,82 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
01 Αυγ 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
02 Αυγ 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
03 Αυγ 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
04 Αυγ 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
05 Αυγ 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
05 Αυγ 2025 | 08:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
06 Αυγ 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
06 Αυγ 2025 | 08:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
07 Αυγ 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
07 Αυγ 2025 | 08:05 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
08 Αυγ 2025 | 06:45 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
01 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
02 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
03 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
04 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
05 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
06 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
07 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
08 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
09 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
10 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
11 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
12 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
13 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
14 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
15 Αυγ 2025 | 13:30 | 5 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
Τα πιο δημοφιλή Παναρέα Ferry Tickets
- Παναρέα Αναχωρήσεις
- Παναρέα Άφιξη Πτήσεις
Εταιρείες που διοργανώνουν ταξίδια στο Παναρέα