Ποζιτάνο Φέρι μποτ Εισιτήριο
No results found
No results found
Ποζιτάνο Ferry Services
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| 03 Νοε 2025 | 08:20 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.233,72 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| 03 Νοε 2025 | 08:25 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1.085,68 TL |
| 10 Νοε 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 10 Νοε 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 11 Νοε 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 11 Νοε 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 12 Νοε 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 12 Νοε 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 13 Νοε 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 13 Νοε 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 14 Νοε 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 14 Νοε 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 15 Νοε 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 15 Νοε 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 15 Νοε 2025 | 11:10 | 1 sa 15 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 15 Νοε 2025 | 14:10 | 1 sa 15 dk | ![]() | 937,63 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| 03 Νοε 2025 | 08:35 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1.776,56 TL |
| 03 Νοε 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.776,56 TL |
| 03 Νοε 2025 | 14:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.480,47 TL |
| 03 Νοε 2025 | 14:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 641,54 TL |
| 03 Νοε 2025 | 15:35 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.776,56 TL |
| 04 Νοε 2025 | 14:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.480,47 TL |
| 15 Νοε 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.776,56 TL |
| 16 Νοε 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.776,56 TL |
| 22 Νοε 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.776,56 TL |
| 23 Νοε 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.776,56 TL |
| 29 Νοε 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.776,56 TL |
| 30 Νοε 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.776,56 TL |
| 06 Δεκ 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.776,56 TL |
| 07 Δεκ 2025 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.776,56 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| 03 Νοε 2025 | 08:54 | 0 sa 30 dk | ![]() | 789,58 TL |
| 03 Νοε 2025 | 10:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 789,58 TL |
| 03 Νοε 2025 | 12:07 | 0 sa 15 dk | ![]() | 493,49 TL |
| 03 Νοε 2025 | 13:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 789,58 TL |
| 03 Νοε 2025 | 15:45 | 0 sa 15 dk | ![]() | 789,58 TL |
| 03 Νοε 2025 | 17:02 | 0 sa 30 dk | ![]() | 789,58 TL |
| 04 Νοε 2025 | 12:07 | 0 sa 15 dk | ![]() | 493,49 TL |
| 10 Νοε 2025 | 09:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 542,84 TL |
| 10 Νοε 2025 | 10:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 542,84 TL |
| 10 Νοε 2025 | 12:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 542,84 TL |
| 10 Νοε 2025 | 14:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 542,84 TL |
| 10 Νοε 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 542,84 TL |
| 11 Νοε 2025 | 09:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 542,84 TL |
| 11 Νοε 2025 | 10:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 542,84 TL |
| 11 Νοε 2025 | 12:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 542,84 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| 03 Νοε 2025 | 09:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1.184,38 TL |
| 03 Νοε 2025 | 09:30 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1.184,38 TL |
| 03 Νοε 2025 | 11:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1.184,38 TL |
| 03 Νοε 2025 | 12:25 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1.184,38 TL |
| 03 Νοε 2025 | 15:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1.184,38 TL |
| 03 Νοε 2025 | 16:10 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1.184,38 TL |
| 03 Νοε 2025 | 16:40 | 0 sa 40 dk | ![]() | 740,23 TL |
| 04 Νοε 2025 | 16:40 | 0 sa 40 dk | ![]() | 740,23 TL |
| 15 Νοε 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1.184,38 TL |
| 16 Νοε 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1.184,38 TL |
| 22 Νοε 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1.184,38 TL |
| 23 Νοε 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1.184,38 TL |
| 29 Νοε 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1.184,38 TL |
| 30 Νοε 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1.184,38 TL |
| 06 Δεκ 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1.184,38 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| 03 Νοε 2025 | 09:45 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.332,42 TL |
| 03 Νοε 2025 | 15:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1.332,42 TL |
| 03 Νοε 2025 | 17:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1.332,42 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| 10 Νοε 2025 | 09:15 | 1 sa 40 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 10 Νοε 2025 | 10:25 | 2 sa 0 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 11 Νοε 2025 | 09:15 | 1 sa 40 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 11 Νοε 2025 | 10:25 | 2 sa 0 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 12 Νοε 2025 | 09:15 | 1 sa 40 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 12 Νοε 2025 | 10:25 | 2 sa 0 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 13 Νοε 2025 | 09:15 | 1 sa 40 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 13 Νοε 2025 | 10:25 | 2 sa 0 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 14 Νοε 2025 | 09:15 | 1 sa 40 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 14 Νοε 2025 | 10:25 | 2 sa 0 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 15 Νοε 2025 | 09:15 | 1 sa 40 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 15 Νοε 2025 | 10:25 | 2 sa 0 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 16 Νοε 2025 | 09:15 | 1 sa 40 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 16 Νοε 2025 | 10:25 | 2 sa 0 dk | ![]() | 937,63 TL |
| 01 Δεκ 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 937,63 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| 10 Νοε 2025 | 09:35 | 1 sa 20 dk | ![]() | 838,93 TL |
| 10 Νοε 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | ![]() | 838,93 TL |
| 11 Νοε 2025 | 09:35 | 1 sa 20 dk | ![]() | 838,93 TL |
| 11 Νοε 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | ![]() | 838,93 TL |
| 12 Νοε 2025 | 09:35 | 1 sa 20 dk | ![]() | 838,93 TL |
| 12 Νοε 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | ![]() | 838,93 TL |
| 13 Νοε 2025 | 09:35 | 1 sa 20 dk | ![]() | 838,93 TL |
| 13 Νοε 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | ![]() | 838,93 TL |
| 14 Νοε 2025 | 09:35 | 1 sa 20 dk | ![]() | 838,93 TL |
| 14 Νοε 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | ![]() | 838,93 TL |
| 15 Νοε 2025 | 09:35 | 1 sa 20 dk | ![]() | 838,93 TL |
| 15 Νοε 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | ![]() | 838,93 TL |
| 15 Νοε 2025 | 11:45 | 0 sa 40 dk | ![]() | 838,93 TL |
| 16 Νοε 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | ![]() | 838,93 TL |
| 16 Νοε 2025 | 11:45 | 0 sa 40 dk | ![]() | 838,93 TL |
Τα πιο δημοφιλή Ποζιτάνο Ferry Tickets
- Ποζιτάνο Αναχωρήσεις
- Ποζιτάνο Άφιξη Πτήσεις
Εταιρείες που διοργανώνουν ταξίδια στο Ποζιτάνο
Ποζιτάνο Κατεύθυνση Ταξίδια
Σειάνο - Ποζιτάνο
Castellammare di Stabia - ΠοζιτάνοVietri sul mare - ΠοζιτάνοΣαλέρνο - ΠοζιτάνοΝεάπολη - ΠοζιτάνοΑμάλφι - ΠοζιτάνοΣορέντο - ΠοζιτάνοCapri - ΠοζιτάνοCetara - Ποζιτάνο
Maiori - Ποζιτάνο
Μινόρι - Ποζιτάνο


