Σαλίνα Φέρι μποτ Εισιτήριο
No results found
No results found
Σαλίνα Ferry Services
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 07:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
31 Ιουλ 2025 | 08:00 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
31 Ιουλ 2025 | 08:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
31 Ιουλ 2025 | 09:30 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
31 Ιουλ 2025 | 09:30 | 1 sa 55 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
01 Αυγ 2025 | 07:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:00 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:30 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:30 | 1 sa 55 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
02 Αυγ 2025 | 07:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:00 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:30 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:30 | 1 sa 55 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 08:30 | 0 sa 10 dk | ![]() | 473,53 TL |
31 Ιουλ 2025 | 10:05 | 1 sa 20 dk | ![]() | 331,47 TL |
31 Ιουλ 2025 | 12:55 | 0 sa 25 dk | ![]() | 710,29 TL |
31 Ιουλ 2025 | 15:35 | 0 sa 20 dk | ![]() | 710,29 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:30 | 0 sa 10 dk | ![]() | 473,53 TL |
01 Αυγ 2025 | 10:05 | 1 sa 20 dk | ![]() | 331,47 TL |
01 Αυγ 2025 | 12:55 | 0 sa 25 dk | ![]() | 710,29 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:30 | 0 sa 10 dk | ![]() | 473,53 TL |
02 Αυγ 2025 | 10:05 | 1 sa 20 dk | ![]() | 331,47 TL |
02 Αυγ 2025 | 12:55 | 0 sa 25 dk | ![]() | 710,29 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:30 | 0 sa 10 dk | ![]() | 473,53 TL |
03 Αυγ 2025 | 10:05 | 1 sa 20 dk | ![]() | 331,47 TL |
03 Αυγ 2025 | 12:55 | 0 sa 25 dk | ![]() | 710,29 TL |
03 Αυγ 2025 | 15:35 | 0 sa 20 dk | ![]() | 710,29 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:30 | 0 sa 10 dk | ![]() | 473,53 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 08:45 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
31 Ιουλ 2025 | 12:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:45 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
01 Αυγ 2025 | 12:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:45 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
02 Αυγ 2025 | 12:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:45 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
03 Αυγ 2025 | 12:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:45 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
04 Αυγ 2025 | 12:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
05 Αυγ 2025 | 08:45 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
05 Αυγ 2025 | 12:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
06 Αυγ 2025 | 08:45 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
06 Αυγ 2025 | 12:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
07 Αυγ 2025 | 08:45 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 08:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 757,64 TL |
31 Ιουλ 2025 | 10:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 757,64 TL |
01 Αυγ 2025 | 10:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
01 Αυγ 2025 | 13:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 899,7 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 757,64 TL |
02 Αυγ 2025 | 10:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 757,64 TL |
03 Αυγ 2025 | 10:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
04 Αυγ 2025 | 06:15 | 2 sa 5 dk | ![]() | 899,7 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 757,64 TL |
04 Αυγ 2025 | 10:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
05 Αυγ 2025 | 08:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 757,64 TL |
05 Αυγ 2025 | 10:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
05 Αυγ 2025 | 13:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 899,7 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 08:55 | 0 sa 45 dk | ![]() | 473,53 TL |
31 Ιουλ 2025 | 09:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 615,58 TL |
31 Ιουλ 2025 | 09:25 | 0 sa 45 dk | ![]() | 710,29 TL |
31 Ιουλ 2025 | 11:20 | 2 sa 0 dk | ![]() | 615,58 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:55 | 0 sa 45 dk | ![]() | 473,53 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 615,58 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:25 | 0 sa 45 dk | ![]() | 710,29 TL |
01 Αυγ 2025 | 11:20 | 2 sa 0 dk | ![]() | 615,58 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:55 | 0 sa 45 dk | ![]() | 473,53 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 615,58 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:25 | 0 sa 45 dk | ![]() | 710,29 TL |
02 Αυγ 2025 | 11:20 | 2 sa 0 dk | ![]() | 615,58 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:55 | 0 sa 45 dk | ![]() | 473,53 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 615,58 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:25 | 0 sa 45 dk | ![]() | 710,29 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 09:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
31 Ιουλ 2025 | 11:05 | 0 sa 25 dk | ![]() | 662,94 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
01 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 25 dk | ![]() | 662,94 TL |
01 Αυγ 2025 | 15:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 615,58 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
02 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 25 dk | ![]() | 662,94 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
03 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 25 dk | ![]() | 662,94 TL |
04 Αυγ 2025 | 07:40 | 0 sa 40 dk | ![]() | 615,58 TL |
04 Αυγ 2025 | 09:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
04 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 25 dk | ![]() | 662,94 TL |
05 Αυγ 2025 | 09:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
05 Αυγ 2025 | 11:05 | 0 sa 25 dk | ![]() | 662,94 TL |
05 Αυγ 2025 | 15:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 615,58 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 09:15 | 0 sa 25 dk | ![]() | 426,17 TL |
31 Ιουλ 2025 | 09:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 568,23 TL |
31 Ιουλ 2025 | 09:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 615,58 TL |
31 Ιουλ 2025 | 11:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 568,23 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:15 | 0 sa 25 dk | ![]() | 426,17 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 568,23 TL |
01 Αυγ 2025 | 09:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 615,58 TL |
01 Αυγ 2025 | 11:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 568,23 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:15 | 0 sa 25 dk | ![]() | 426,17 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 568,23 TL |
02 Αυγ 2025 | 09:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 615,58 TL |
02 Αυγ 2025 | 11:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 568,23 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:15 | 0 sa 25 dk | ![]() | 426,17 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 568,23 TL |
03 Αυγ 2025 | 09:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 615,58 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
01 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
01 Αυγ 2025 | 14:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 947,05 TL |
02 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
03 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
04 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
05 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
05 Αυγ 2025 | 14:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 947,05 TL |
06 Αυγ 2025 | 06:50 | 1 sa 50 dk | ![]() | 947,05 TL |
06 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
07 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
08 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
08 Αυγ 2025 | 14:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 947,05 TL |
09 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
10 Αυγ 2025 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 11:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
31 Ιουλ 2025 | 13:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 947,05 TL |
31 Ιουλ 2025 | 15:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 852,35 TL |
01 Αυγ 2025 | 11:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
01 Αυγ 2025 | 15:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 852,35 TL |
02 Αυγ 2025 | 11:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
02 Αυγ 2025 | 15:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 852,35 TL |
03 Αυγ 2025 | 11:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
03 Αυγ 2025 | 13:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 947,05 TL |
03 Αυγ 2025 | 15:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 852,35 TL |
04 Αυγ 2025 | 11:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
04 Αυγ 2025 | 13:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 947,05 TL |
04 Αυγ 2025 | 15:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 852,35 TL |
05 Αυγ 2025 | 11:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
05 Αυγ 2025 | 15:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 852,35 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 12:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 899,7 TL |
31 Ιουλ 2025 | 14:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 757,64 TL |
31 Ιουλ 2025 | 16:05 | 0 sa 40 dk | ![]() | 615,58 TL |
01 Αυγ 2025 | 12:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 899,7 TL |
01 Αυγ 2025 | 16:05 | 0 sa 40 dk | ![]() | 615,58 TL |
02 Αυγ 2025 | 12:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 899,7 TL |
02 Αυγ 2025 | 16:05 | 0 sa 40 dk | ![]() | 615,58 TL |
03 Αυγ 2025 | 12:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 899,7 TL |
03 Αυγ 2025 | 14:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 757,64 TL |
03 Αυγ 2025 | 16:05 | 0 sa 40 dk | ![]() | 615,58 TL |
04 Αυγ 2025 | 12:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 899,7 TL |
04 Αυγ 2025 | 14:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 757,64 TL |
04 Αυγ 2025 | 16:05 | 0 sa 40 dk | ![]() | 615,58 TL |
05 Αυγ 2025 | 12:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 899,7 TL |
05 Αυγ 2025 | 16:05 | 0 sa 40 dk | ![]() | 615,58 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 14:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 6.818,77 TL |
01 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 8.239,35 TL |
02 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 8.239,35 TL |
03 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 8.239,35 TL |
03 Αυγ 2025 | 20:00 | 12 sa 20 dk | ![]() | 3.740,86 TL |
04 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 6.818,77 TL |
05 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 6.818,77 TL |
05 Αυγ 2025 | 20:00 | 12 sa 40 dk | ![]() | 3.740,86 TL |
06 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 6.345,25 TL |
07 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 6.818,77 TL |
08 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 6.818,77 TL |
09 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 8.239,35 TL |
10 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 6.818,77 TL |
10 Αυγ 2025 | 20:00 | 12 sa 20 dk | ![]() | 3.740,86 TL |
11 Αυγ 2025 | 14:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 6.818,77 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
31 Ιουλ 2025 | 16:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.988,81 TL |
03 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.988,81 TL |
07 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.988,81 TL |
10 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.988,81 TL |
14 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.988,81 TL |
17 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.988,81 TL |
21 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.988,81 TL |
24 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.988,81 TL |
28 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.988,81 TL |
31 Αυγ 2025 | 16:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 1.988,81 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
01 Αυγ 2025 | 06:45 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
01 Αυγ 2025 | 08:05 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
02 Αυγ 2025 | 06:45 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
02 Αυγ 2025 | 08:05 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
03 Αυγ 2025 | 06:45 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
03 Αυγ 2025 | 08:05 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
04 Αυγ 2025 | 06:45 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
04 Αυγ 2025 | 08:05 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
05 Αυγ 2025 | 06:45 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
05 Αυγ 2025 | 08:05 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
06 Αυγ 2025 | 06:45 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
06 Αυγ 2025 | 08:05 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
07 Αυγ 2025 | 06:45 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
07 Αυγ 2025 | 08:05 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
08 Αυγ 2025 | 06:45 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.609,99 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
01 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
02 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
03 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
04 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
05 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
06 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
07 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
08 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
09 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
10 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
11 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
12 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
13 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
14 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
15 Αυγ 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 2.462,34 TL |
Τα πιο δημοφιλή Σαλίνα Ferry Tickets
- Σαλίνα Αναχωρήσεις
- Σαλίνα Άφιξη Πτήσεις
Εταιρείες που διοργανώνουν ταξίδια στο Σαλίνα
Σαλίνα Ενοικίαση αυτοκινήτου