Σίφνος Φέρι μποτ Εισιτήριο
No results found
No results found
Σίφνος Ferry Services
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 08:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
15 Σεπτ 2025 | 10:20 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
15 Σεπτ 2025 | 16:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
15 Σεπτ 2025 | 17:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
16 Σεπτ 2025 | 08:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
16 Σεπτ 2025 | 10:20 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
16 Σεπτ 2025 | 14:45 | 2 sa 10 dk | ![]() | 344,36 TL |
16 Σεπτ 2025 | 16:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
16 Σεπτ 2025 | 17:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
17 Σεπτ 2025 | 08:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
17 Σεπτ 2025 | 14:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 885,49 TL |
17 Σεπτ 2025 | 16:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
17 Σεπτ 2025 | 17:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
18 Σεπτ 2025 | 08:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
18 Σεπτ 2025 | 14:20 | 1 sa 20 dk | ![]() | 885,49 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
16 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
17 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
18 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
19 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
20 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
21 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
22 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
23 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
24 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
25 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
26 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
27 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
28 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
29 Σεπτ 2025 | 08:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 5.411,32 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 09:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 3.394,37 TL |
15 Σεπτ 2025 | 14:15 | 5 sa 10 dk | ![]() | 2.016,95 TL |
15 Σεπτ 2025 | 15:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3.394,37 TL |
16 Σεπτ 2025 | 09:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 3.394,37 TL |
16 Σεπτ 2025 | 14:00 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.115,33 TL |
17 Σεπτ 2025 | 09:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 3.394,37 TL |
17 Σεπτ 2025 | 14:15 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2.016,95 TL |
18 Σεπτ 2025 | 09:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 3.394,37 TL |
18 Σεπτ 2025 | 14:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 3.394,37 TL |
19 Σεπτ 2025 | 07:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 2.115,33 TL |
19 Σεπτ 2025 | 09:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 3.394,37 TL |
19 Σεπτ 2025 | 13:55 | 2 sa 30 dk | ![]() | 3.394,37 TL |
19 Σεπτ 2025 | 14:55 | 5 sa 10 dk | ![]() | 2.016,95 TL |
20 Σεπτ 2025 | 07:15 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.115,33 TL |
20 Σεπτ 2025 | 09:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 3.394,37 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 10:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.705,66 TL |
17 Σεπτ 2025 | 10:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.705,66 TL |
18 Σεπτ 2025 | 10:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.705,66 TL |
19 Σεπτ 2025 | 10:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.705,66 TL |
20 Σεπτ 2025 | 10:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.705,66 TL |
21 Σεπτ 2025 | 10:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.705,66 TL |
22 Σεπτ 2025 | 10:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.705,66 TL |
24 Σεπτ 2025 | 10:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.705,66 TL |
25 Σεπτ 2025 | 10:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.705,66 TL |
26 Σεπτ 2025 | 10:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.705,66 TL |
27 Σεπτ 2025 | 10:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.705,66 TL |
28 Σεπτ 2025 | 10:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.705,66 TL |
29 Σεπτ 2025 | 10:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.705,66 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 11:10 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
15 Σεπτ 2025 | 12:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 688,71 TL |
15 Σεπτ 2025 | 18:10 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
15 Σεπτ 2025 | 18:45 | 0 sa 40 dk | ![]() | 344,36 TL |
16 Σεπτ 2025 | 11:10 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
16 Σεπτ 2025 | 11:20 | 0 sa 50 dk | ![]() | 295,16 TL |
16 Σεπτ 2025 | 18:25 | 0 sa 40 dk | ![]() | 541,13 TL |
17 Σεπτ 2025 | 11:10 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
17 Σεπτ 2025 | 12:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 688,71 TL |
18 Σεπτ 2025 | 11:10 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
18 Σεπτ 2025 | 12:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 688,71 TL |
18 Σεπτ 2025 | 16:10 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
19 Σεπτ 2025 | 11:10 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
19 Σεπτ 2025 | 12:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 688,71 TL |
19 Σεπτ 2025 | 19:25 | 0 sa 40 dk | ![]() | 344,36 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.607,27 TL |
15 Σεπτ 2025 | 17:10 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
17 Σεπτ 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.607,27 TL |
18 Σεπτ 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.607,27 TL |
19 Σεπτ 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.607,27 TL |
20 Σεπτ 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.607,27 TL |
21 Σεπτ 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.607,27 TL |
22 Σεπτ 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.607,27 TL |
24 Σεπτ 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.607,27 TL |
25 Σεπτ 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.607,27 TL |
26 Σεπτ 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.607,27 TL |
27 Σεπτ 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.607,27 TL |
28 Σεπτ 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.607,27 TL |
29 Σεπτ 2025 | 11:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.607,27 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
16 Σεπτ 2025 | 07:00 | 5 sa 10 dk | ![]() | 442,74 TL |
16 Σεπτ 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
17 Σεπτ 2025 | 11:55 | 7 sa 25 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
18 Σεπτ 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
19 Σεπτ 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
20 Σεπτ 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
21 Σεπτ 2025 | 07:00 | 5 sa 10 dk | ![]() | 442,74 TL |
21 Σεπτ 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
22 Σεπτ 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
23 Σεπτ 2025 | 07:00 | 5 sa 10 dk | ![]() | 442,74 TL |
23 Σεπτ 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
24 Σεπτ 2025 | 11:55 | 7 sa 25 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
25 Σεπτ 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
26 Σεπτ 2025 | 11:25 | 7 sa 55 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
16 Σεπτ 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
17 Σεπτ 2025 | 12:20 | 7 sa 0 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
18 Σεπτ 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
19 Σεπτ 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
20 Σεπτ 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
21 Σεπτ 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
22 Σεπτ 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
23 Σεπτ 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
24 Σεπτ 2025 | 12:20 | 7 sa 0 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
25 Σεπτ 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
26 Σεπτ 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
27 Σεπτ 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
28 Σεπτ 2025 | 11:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
29 Σεπτ 2025 | 11:50 | 8 sa 5 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 12:40 | 5 sa 30 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
15 Σεπτ 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
16 Σεπτ 2025 | 12:40 | 5 sa 30 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
16 Σεπτ 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
17 Σεπτ 2025 | 12:40 | 5 sa 30 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
17 Σεπτ 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
18 Σεπτ 2025 | 12:40 | 5 sa 30 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
18 Σεπτ 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
19 Σεπτ 2025 | 12:40 | 5 sa 30 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
19 Σεπτ 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
20 Σεπτ 2025 | 12:40 | 5 sa 30 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
20 Σεπτ 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
21 Σεπτ 2025 | 12:40 | 5 sa 30 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
21 Σεπτ 2025 | 14:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
22 Σεπτ 2025 | 12:40 | 5 sa 30 dk | ![]() | 5.312,93 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 13:20 | 4 sa 50 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
15 Σεπτ 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
16 Σεπτ 2025 | 13:20 | 4 sa 50 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
16 Σεπτ 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
17 Σεπτ 2025 | 13:20 | 4 sa 50 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
17 Σεπτ 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
18 Σεπτ 2025 | 13:20 | 4 sa 50 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
18 Σεπτ 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
19 Σεπτ 2025 | 13:20 | 4 sa 50 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
19 Σεπτ 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
20 Σεπτ 2025 | 13:20 | 4 sa 50 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
20 Σεπτ 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
21 Σεπτ 2025 | 13:20 | 4 sa 50 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
21 Σεπτ 2025 | 14:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
22 Σεπτ 2025 | 13:20 | 4 sa 50 dk | ![]() | 4.771,8 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 13:40 | 3 sa 35 dk | ![]() | 2.853,24 TL |
15 Σεπτ 2025 | 16:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
16 Σεπτ 2025 | 11:10 | 2 sa 10 dk | ![]() | 393,55 TL |
16 Σεπτ 2025 | 13:40 | 3 sa 35 dk | ![]() | 2.853,24 TL |
16 Σεπτ 2025 | 16:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
17 Σεπτ 2025 | 13:40 | 3 sa 35 dk | ![]() | 2.853,24 TL |
17 Σεπτ 2025 | 16:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
18 Σεπτ 2025 | 12:10 | 3 sa 30 dk | ![]() | 393,55 TL |
18 Σεπτ 2025 | 13:40 | 3 sa 35 dk | ![]() | 2.853,24 TL |
18 Σεπτ 2025 | 16:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
19 Σεπτ 2025 | 13:40 | 3 sa 35 dk | ![]() | 2.853,24 TL |
19 Σεπτ 2025 | 16:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
20 Σεπτ 2025 | 13:40 | 3 sa 35 dk | ![]() | 2.853,24 TL |
20 Σεπτ 2025 | 16:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
21 Σεπτ 2025 | 11:10 | 1 sa 30 dk | ![]() | 393,55 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 14:40 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3.640,34 TL |
15 Σεπτ 2025 | 15:05 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4.624,22 TL |
16 Σεπτ 2025 | 08:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 639,52 TL |
16 Σεπτ 2025 | 14:40 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3.640,34 TL |
16 Σεπτ 2025 | 15:05 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4.624,22 TL |
17 Σεπτ 2025 | 14:40 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3.640,34 TL |
17 Σεπτ 2025 | 15:05 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4.624,22 TL |
18 Σεπτ 2025 | 09:00 | 6 sa 40 dk | ![]() | 639,52 TL |
18 Σεπτ 2025 | 14:40 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3.640,34 TL |
18 Σεπτ 2025 | 15:05 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4.624,22 TL |
19 Σεπτ 2025 | 14:40 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3.640,34 TL |
19 Σεπτ 2025 | 15:05 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4.624,22 TL |
20 Σεπτ 2025 | 14:40 | 2 sa 35 dk | ![]() | 3.640,34 TL |
20 Σεπτ 2025 | 15:05 | 3 sa 5 dk | ![]() | 4.624,22 TL |
21 Σεπτ 2025 | 08:00 | 4 sa 40 dk | ![]() | 639,52 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
16 Σεπτ 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
17 Σεπτ 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
18 Σεπτ 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
19 Σεπτ 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
20 Σεπτ 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
21 Σεπτ 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
22 Σεπτ 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
23 Σεπτ 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
24 Σεπτ 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
25 Σεπτ 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
26 Σεπτ 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
27 Σεπτ 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
28 Σεπτ 2025 | 15:35 | 3 sa 45 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
29 Σεπτ 2025 | 18:15 | 1 sa 40 dk | ![]() | 4.673,41 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 17:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
16 Σεπτ 2025 | 17:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
17 Σεπτ 2025 | 17:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
18 Σεπτ 2025 | 17:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
19 Σεπτ 2025 | 17:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
20 Σεπτ 2025 | 17:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
21 Σεπτ 2025 | 17:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
22 Σεπτ 2025 | 17:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
23 Σεπτ 2025 | 17:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
24 Σεπτ 2025 | 17:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
25 Σεπτ 2025 | 17:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
26 Σεπτ 2025 | 17:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
27 Σεπτ 2025 | 17:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
28 Σεπτ 2025 | 17:25 | 1 sa 55 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
29 Σεπτ 2025 | 17:25 | 2 sa 30 dk | ![]() | 5.362,12 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Σεπτ 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
16 Σεπτ 2025 | 09:05 | 3 sa 5 dk | ![]() | 245,97 TL |
16 Σεπτ 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
17 Σεπτ 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
18 Σεπτ 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
19 Σεπτ 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
20 Σεπτ 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
21 Σεπτ 2025 | 09:05 | 3 sa 5 dk | ![]() | 245,97 TL |
21 Σεπτ 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
22 Σεπτ 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
23 Σεπτ 2025 | 09:05 | 3 sa 5 dk | ![]() | 245,97 TL |
23 Σεπτ 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
24 Σεπτ 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
25 Σεπτ 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
26 Σεπτ 2025 | 18:25 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3.443,57 TL |
Τα πιο δημοφιλή Σίφνος Ferry Tickets
- Σίφνος Αναχωρήσεις
- Σίφνος Άφιξη Πτήσεις
Εταιρείες που διοργανώνουν ταξίδια στο Σίφνος