Νεάπολη Φέρι μποτ Εισιτήριο
No results found
No results found
Νεάπολη Ferry Services
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 05:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 778,94 TL |
15 Ιουν 2025 | 08:05 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1.053,86 TL |
15 Ιουν 2025 | 09:05 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1.053,86 TL |
15 Ιουν 2025 | 09:40 | 1 sa 25 dk | ![]() | 778,94 TL |
15 Ιουν 2025 | 09:53 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1.145,5 TL |
15 Ιουν 2025 | 10:10 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1.145,5 TL |
15 Ιουν 2025 | 10:20 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.099,68 TL |
15 Ιουν 2025 | 10:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1.145,5 TL |
15 Ιουν 2025 | 11:35 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1.145,5 TL |
15 Ιουν 2025 | 12:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1.145,5 TL |
15 Ιουν 2025 | 15:38 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1.099,68 TL |
16 Ιουν 2025 | 05:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 778,94 TL |
16 Ιουν 2025 | 08:05 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1.053,86 TL |
16 Ιουν 2025 | 09:05 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1.053,86 TL |
16 Ιουν 2025 | 09:40 | 1 sa 25 dk | ![]() | 778,94 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 06:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 778,94 TL |
15 Ιουν 2025 | 06:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 687,3 TL |
15 Ιουν 2025 | 07:25 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.099,68 TL |
15 Ιουν 2025 | 08:45 | 1 sa 25 dk | ![]() | 778,94 TL |
15 Ιουν 2025 | 10:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.099,68 TL |
15 Ιουν 2025 | 10:35 | 1 sa 30 dk | ![]() | 687,3 TL |
16 Ιουν 2025 | 06:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 778,94 TL |
16 Ιουν 2025 | 06:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 687,3 TL |
16 Ιουν 2025 | 07:25 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.099,68 TL |
16 Ιουν 2025 | 08:45 | 1 sa 25 dk | ![]() | 778,94 TL |
16 Ιουν 2025 | 10:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.099,68 TL |
16 Ιουν 2025 | 10:35 | 1 sa 30 dk | ![]() | 687,3 TL |
17 Ιουν 2025 | 06:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 778,94 TL |
17 Ιουν 2025 | 06:25 | 1 sa 30 dk | ![]() | 687,3 TL |
17 Ιουν 2025 | 07:25 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.099,68 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | ![]() | 687,3 TL |
15 Ιουν 2025 | 07:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 870,58 TL |
15 Ιουν 2025 | 07:55 | 0 sa 40 dk | ![]() | 916,4 TL |
15 Ιουν 2025 | 09:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 916,4 TL |
15 Ιουν 2025 | 10:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 962,22 TL |
15 Ιουν 2025 | 13:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 687,3 TL |
16 Ιουν 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | ![]() | 687,3 TL |
16 Ιουν 2025 | 07:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 870,58 TL |
16 Ιουν 2025 | 07:55 | 0 sa 40 dk | ![]() | 916,4 TL |
16 Ιουν 2025 | 09:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 916,4 TL |
16 Ιουν 2025 | 10:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 962,22 TL |
16 Ιουν 2025 | 13:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 687,3 TL |
17 Ιουν 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | ![]() | 687,3 TL |
17 Ιουν 2025 | 07:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 870,58 TL |
17 Ιουν 2025 | 07:55 | 0 sa 40 dk | ![]() | 916,4 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 6.460,61 TL |
16 Ιουν 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 6.460,61 TL |
16 Ιουν 2025 | 17:20 | 14 sa 40 dk | ![]() | 3.436,49 TL |
19 Ιουν 2025 | 17:20 | 14 sa 40 dk | ![]() | 3.436,49 TL |
21 Ιουν 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 2.336,81 TL |
22 Ιουν 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 3.711,41 TL |
23 Ιουν 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 2.336,81 TL |
23 Ιουν 2025 | 17:20 | 14 sa 40 dk | ![]() | 3.436,49 TL |
26 Ιουν 2025 | 17:20 | 14 sa 40 dk | ![]() | 3.436,49 TL |
28 Ιουν 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 4.398,71 TL |
29 Ιουν 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 4.398,71 TL |
30 Ιουν 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 6.002,41 TL |
30 Ιουν 2025 | 17:20 | 14 sa 40 dk | ![]() | 3.436,49 TL |
01 Ιουλ 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 4.398,71 TL |
02 Ιουλ 2025 | 07:10 | 6 sa 50 dk | ![]() | 4.398,71 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 07:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 870,58 TL |
15 Ιουν 2025 | 17:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 870,58 TL |
16 Ιουν 2025 | 07:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 870,58 TL |
16 Ιουν 2025 | 17:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 870,58 TL |
17 Ιουν 2025 | 07:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 870,58 TL |
17 Ιουν 2025 | 17:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 870,58 TL |
18 Ιουν 2025 | 07:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 870,58 TL |
18 Ιουν 2025 | 17:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 870,58 TL |
19 Ιουν 2025 | 07:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 870,58 TL |
19 Ιουν 2025 | 17:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 870,58 TL |
20 Ιουν 2025 | 07:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 870,58 TL |
20 Ιουν 2025 | 17:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 870,58 TL |
21 Ιουν 2025 | 07:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 870,58 TL |
21 Ιουν 2025 | 17:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 870,58 TL |
22 Ιουν 2025 | 07:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 870,58 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6.643,89 TL |
16 Ιουν 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6.643,89 TL |
16 Ιουν 2025 | 16:10 | 15 sa 50 dk | ![]() | 3.482,31 TL |
19 Ιουν 2025 | 16:10 | 15 sa 50 dk | ![]() | 3.482,31 TL |
21 Ιουν 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 2.336,81 TL |
22 Ιουν 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 3.803,05 TL |
23 Ιουν 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 2.336,81 TL |
23 Ιουν 2025 | 16:10 | 15 sa 50 dk | ![]() | 3.482,31 TL |
26 Ιουν 2025 | 16:10 | 15 sa 50 dk | ![]() | 3.482,31 TL |
28 Ιουν 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 3.848,87 TL |
29 Ιουν 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 3.848,87 TL |
30 Ιουν 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 5.269,29 TL |
30 Ιουν 2025 | 16:10 | 15 sa 50 dk | ![]() | 3.482,31 TL |
01 Ιουλ 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 3.848,87 TL |
02 Ιουλ 2025 | 07:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 3.848,87 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 6.368,97 TL |
16 Ιουν 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 6.368,97 TL |
19 Ιουν 2025 | 18:30 | 13 sa 30 dk | ![]() | 3.390,67 TL |
21 Ιουν 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2.336,81 TL |
22 Ιουν 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 3.619,77 TL |
23 Ιουν 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2.336,81 TL |
26 Ιουν 2025 | 18:30 | 13 sa 30 dk | ![]() | 3.390,67 TL |
28 Ιουν 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 3.665,59 TL |
29 Ιουν 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 3.665,59 TL |
30 Ιουν 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 5.040,19 TL |
01 Ιουλ 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 3.665,59 TL |
02 Ιουλ 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 3.665,59 TL |
03 Ιουλ 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 3.665,59 TL |
03 Ιουλ 2025 | 18:30 | 13 sa 30 dk | ![]() | 3.390,67 TL |
04 Ιουλ 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 5.910,77 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 08:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.282,96 TL |
15 Ιουν 2025 | 09:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
15 Ιουν 2025 | 10:55 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
15 Ιουν 2025 | 12:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.282,96 TL |
15 Ιουν 2025 | 16:24 | 1 sa 16 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
15 Ιουν 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
16 Ιουν 2025 | 08:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.282,96 TL |
16 Ιουν 2025 | 09:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
16 Ιουν 2025 | 10:55 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
16 Ιουν 2025 | 12:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.282,96 TL |
16 Ιουν 2025 | 16:24 | 1 sa 16 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
16 Ιουν 2025 | 16:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
17 Ιουν 2025 | 08:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.282,96 TL |
17 Ιουν 2025 | 09:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
17 Ιουν 2025 | 10:55 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 6.185,69 TL |
16 Ιουν 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 6.185,69 TL |
16 Ιουν 2025 | 19:45 | 12 sa 15 dk | ![]() | 3.299,03 TL |
19 Ιουν 2025 | 19:45 | 12 sa 15 dk | ![]() | 3.299,03 TL |
21 Ιουν 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.336,81 TL |
22 Ιουν 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 3.528,13 TL |
23 Ιουν 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.336,81 TL |
23 Ιουν 2025 | 19:45 | 12 sa 15 dk | ![]() | 3.299,03 TL |
26 Ιουν 2025 | 19:45 | 12 sa 15 dk | ![]() | 3.299,03 TL |
28 Ιουν 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 4.215,43 TL |
29 Ιουν 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 4.215,43 TL |
30 Ιουν 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 5.727,49 TL |
30 Ιουν 2025 | 19:45 | 12 sa 15 dk | ![]() | 3.299,03 TL |
01 Ιουλ 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 4.215,43 TL |
02 Ιουλ 2025 | 08:30 | 5 sa 30 dk | ![]() | 4.215,43 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 08:54 | 2 sa 26 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
15 Ιουν 2025 | 10:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
15 Ιουν 2025 | 12:07 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.282,96 TL |
15 Ιουν 2025 | 15:45 | 1 sa 55 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
15 Ιουν 2025 | 17:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
16 Ιουν 2025 | 08:54 | 2 sa 26 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
16 Ιουν 2025 | 10:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
16 Ιουν 2025 | 12:07 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.282,96 TL |
16 Ιουν 2025 | 15:45 | 1 sa 55 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
16 Ιουν 2025 | 17:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
17 Ιουν 2025 | 08:54 | 2 sa 26 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
17 Ιουν 2025 | 10:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
17 Ιουν 2025 | 12:07 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.282,96 TL |
17 Ιουν 2025 | 15:45 | 1 sa 55 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
17 Ιουν 2025 | 17:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.466,24 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 6.002,41 TL |
16 Ιουν 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 6.002,41 TL |
16 Ιουν 2025 | 22:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.161,57 TL |
19 Ιουν 2025 | 22:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.161,57 TL |
21 Ιουν 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 2.336,81 TL |
22 Ιουν 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 3.436,49 TL |
23 Ιουν 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 2.336,81 TL |
23 Ιουν 2025 | 22:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.161,57 TL |
26 Ιουν 2025 | 22:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.161,57 TL |
28 Ιουν 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 3.528,13 TL |
29 Ιουν 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 3.528,13 TL |
30 Ιουν 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 4.719,45 TL |
30 Ιουν 2025 | 22:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.161,57 TL |
01 Ιουλ 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 3.528,13 TL |
02 Ιουλ 2025 | 09:05 | 4 sa 55 dk | ![]() | 3.528,13 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.191,32 TL |
15 Ιουν 2025 | 10:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1.191,32 TL |
15 Ιουν 2025 | 12:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 778,94 TL |
16 Ιουν 2025 | 07:10 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.145,5 TL |
16 Ιουν 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.191,32 TL |
16 Ιουν 2025 | 12:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 778,94 TL |
17 Ιουν 2025 | 07:10 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.145,5 TL |
17 Ιουν 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.191,32 TL |
17 Ιουν 2025 | 12:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 778,94 TL |
18 Ιουν 2025 | 07:10 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.145,5 TL |
18 Ιουν 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.191,32 TL |
18 Ιουν 2025 | 12:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 778,94 TL |
19 Ιουν 2025 | 07:10 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.145,5 TL |
19 Ιουν 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.191,32 TL |
19 Ιουν 2025 | 12:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 778,94 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 17:00 | 15 sa 15 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
15 Ιουν 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
16 Ιουν 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 1.924,44 TL |
16 Ιουν 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
18 Ιουν 2025 | 11:00 | 8 sa 30 dk | ![]() | 1.741,16 TL |
18 Ιουν 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
18 Ιουν 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
19 Ιουν 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
19 Ιουν 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
19 Ιουν 2025 | 20:30 | 10 sa 30 dk | ![]() | 1.878,62 TL |
20 Ιουν 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
20 Ιουν 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
21 Ιουν 2025 | 20:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.107,72 TL |
21 Ιουν 2025 | 20:15 | 10 sa 30 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
21 Ιουν 2025 | 20:30 | 10 sa 30 dk | ![]() | 1.878,62 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 18:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.291 TL |
20 Ιουν 2025 | 18:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.649,52 TL |
22 Ιουν 2025 | 18:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.291 TL |
27 Ιουν 2025 | 18:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.328,78 TL |
29 Ιουν 2025 | 18:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 3.207,39 TL |
04 Ιουλ 2025 | 18:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.649,52 TL |
05 Ιουλ 2025 | 18:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.603,7 TL |
06 Ιουλ 2025 | 18:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.840,83 TL |
07 Ιουλ 2025 | 11:15 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.603,7 TL |
11 Ιουλ 2025 | 18:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.649,52 TL |
12 Ιουλ 2025 | 18:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.603,7 TL |
13 Ιουλ 2025 | 18:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.291 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Εταιρία | Τιμή |
---|---|---|---|---|
15 Ιουν 2025 | 19:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
20 Ιουν 2025 | 19:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.557,88 TL |
22 Ιουν 2025 | 19:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
27 Ιουν 2025 | 19:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.282,96 TL |
29 Ιουν 2025 | 19:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.795,01 TL |
04 Ιουλ 2025 | 19:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.557,88 TL |
05 Ιουλ 2025 | 19:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.512,06 TL |
06 Ιουλ 2025 | 19:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.520,09 TL |
07 Ιουλ 2025 | 12:15 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.512,06 TL |
11 Ιουλ 2025 | 19:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.557,88 TL |
12 Ιουλ 2025 | 19:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.512,06 TL |
13 Ιουλ 2025 | 19:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2.153,54 TL |
Τα πιο δημοφιλή Νεάπολη Ferry Tickets
- Νεάπολη Αναχωρήσεις
- Νεάπολη Άφιξη Πτήσεις
Εταιρείες που διοργανώνουν ταξίδια στο Νεάπολη
Νεάπολη Κατεύθυνση Ταξίδια
Κάλιαρι - ΝεάποληΑμάλφι - ΝεάποληΣορέντο - ΝεάποληΠαλέρμο - ΝεάποληPalermo Termini Imerese - ΝεάποληΠοζιτάνο - Νεάπολη
Ustica - Νεάπολη
Favignana - Νεάπολη
Τράπανι - Νεάπολη
Ginostra (Στρόμπολι) - ΝεάποληΡινέλλα - ΝεάποληMilazzo - Νεάπολη