SNAV Ακτοπλοϊκό εισιτήριο
No results found
No results found
SNAV Σχετικά με Πληροφορίες
Έτος ίδρυσης
1958
Κεντρικά Γραφεία
Napoli
Αριθμός Πλοίων
2
Αριθμός λιμένων που επισκέφθηκαν
5
Η φθηνότερη τιμή εισιτηρίου
593,36 TL
Μικρότερη Διάρκεια Δρομολογίου
0 sa 10 dk
SNAV Ferry Services και Τιμές Εισιτηρίων
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 30 Οκτ 2025 | 06:30 | 0 sa 37 dk | 1.532,84 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 06:30 | 0 sa 37 dk | 1.532,84 TL |
| 01 Νοε 2025 | 06:30 | 0 sa 37 dk | 1.236,16 TL |
| 02 Νοε 2025 | 07:20 | 1 sa 22 dk | 1.236,16 TL |
| 03 Νοε 2025 | 06:30 | 0 sa 37 dk | 1.236,16 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 30 Οκτ 2025 | 07:10 | 0 sa 20 dk | 791,14 TL |
| 30 Οκτ 2025 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 840,59 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 07:10 | 0 sa 20 dk | 791,14 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 840,59 TL |
| 01 Νοε 2025 | 07:10 | 0 sa 20 dk | 741,7 TL |
| 01 Νοε 2025 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 791,14 TL |
| 02 Νοε 2025 | 07:10 | 0 sa 20 dk | 741,7 TL |
| 02 Νοε 2025 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 791,14 TL |
| 03 Νοε 2025 | 07:10 | 0 sa 20 dk | 741,7 TL |
| 03 Νοε 2025 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 791,14 TL |
| 04 Νοε 2025 | 07:10 | 0 sa 20 dk | 741,7 TL |
| 04 Νοε 2025 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 791,14 TL |
| 05 Νοε 2025 | 07:10 | 0 sa 20 dk | 741,7 TL |
| 05 Νοε 2025 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 791,14 TL |
| 06 Νοε 2025 | 07:10 | 0 sa 20 dk | 741,7 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 30 Οκτ 2025 | 07:10 | 1 sa 5 dk | 1.285,61 TL |
| 30 Οκτ 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | 1.384,5 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 07:10 | 1 sa 5 dk | 1.285,61 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | 1.384,5 TL |
| 01 Νοε 2025 | 07:10 | 1 sa 5 dk | 1.285,61 TL |
| 01 Νοε 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | 1.384,5 TL |
| 02 Νοε 2025 | 07:10 | 1 sa 5 dk | 1.285,61 TL |
| 02 Νοε 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | 1.384,5 TL |
| 03 Νοε 2025 | 07:10 | 1 sa 5 dk | 1.285,61 TL |
| 03 Νοε 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | 1.384,5 TL |
| 04 Νοε 2025 | 07:10 | 1 sa 5 dk | 1.285,61 TL |
| 04 Νοε 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | 1.384,5 TL |
| 05 Νοε 2025 | 07:10 | 1 sa 5 dk | 1.285,61 TL |
| 05 Νοε 2025 | 09:45 | 0 sa 55 dk | 1.384,5 TL |
| 06 Νοε 2025 | 07:10 | 1 sa 5 dk | 1.285,61 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 30 Οκτ 2025 | 07:35 | 0 sa 15 dk | 1.087,82 TL |
| 30 Οκτ 2025 | 09:15 | 0 sa 20 dk | 1.087,82 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 07:35 | 0 sa 15 dk | 1.087,82 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 09:15 | 0 sa 20 dk | 1.087,82 TL |
| 01 Νοε 2025 | 07:35 | 0 sa 15 dk | 1.087,82 TL |
| 01 Νοε 2025 | 09:15 | 0 sa 20 dk | 1.087,82 TL |
| 02 Νοε 2025 | 09:15 | 0 sa 20 dk | 1.087,82 TL |
| 02 Νοε 2025 | 12:05 | 0 sa 20 dk | 1.236,16 TL |
| 03 Νοε 2025 | 07:35 | 0 sa 15 dk | 1.087,82 TL |
| 03 Νοε 2025 | 09:15 | 0 sa 20 dk | 1.087,82 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 30 Οκτ 2025 | 07:35 | 0 sa 40 dk | 988,93 TL |
| 30 Οκτ 2025 | 10:10 | 0 sa 30 dk | 1.137,27 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 07:35 | 0 sa 40 dk | 988,93 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 10:10 | 0 sa 30 dk | 1.137,27 TL |
| 01 Νοε 2025 | 07:35 | 0 sa 40 dk | 988,93 TL |
| 01 Νοε 2025 | 10:10 | 0 sa 30 dk | 1.137,27 TL |
| 02 Νοε 2025 | 07:35 | 0 sa 40 dk | 988,93 TL |
| 02 Νοε 2025 | 10:10 | 0 sa 30 dk | 1.137,27 TL |
| 03 Νοε 2025 | 07:35 | 0 sa 40 dk | 988,93 TL |
| 03 Νοε 2025 | 10:10 | 0 sa 30 dk | 1.137,27 TL |
| 04 Νοε 2025 | 07:35 | 0 sa 40 dk | 988,93 TL |
| 04 Νοε 2025 | 10:10 | 0 sa 30 dk | 1.137,27 TL |
| 05 Νοε 2025 | 07:35 | 0 sa 40 dk | 988,93 TL |
| 05 Νοε 2025 | 10:10 | 0 sa 30 dk | 1.137,27 TL |
| 06 Νοε 2025 | 07:35 | 0 sa 40 dk | 988,93 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 30 Οκτ 2025 | 08:05 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 30 Οκτ 2025 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 30 Οκτ 2025 | 10:10 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 08:05 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 10:10 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
| 01 Νοε 2025 | 08:05 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 01 Νοε 2025 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 01 Νοε 2025 | 10:10 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
| 02 Νοε 2025 | 08:05 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 02 Νοε 2025 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 02 Νοε 2025 | 10:10 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
| 03 Νοε 2025 | 08:05 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 03 Νοε 2025 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 03 Νοε 2025 | 10:10 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 30 Οκτ 2025 | 08:05 | 0 sa 50 dk | 1.532,84 TL |
| 30 Οκτ 2025 | 09:10 | 0 sa 50 dk | 1.532,84 TL |
| 30 Οκτ 2025 | 10:15 | 0 sa 50 dk | 1.631,73 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 08:05 | 0 sa 50 dk | 1.532,84 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 09:10 | 0 sa 50 dk | 1.532,84 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 10:15 | 0 sa 50 dk | 1.631,73 TL |
| 01 Νοε 2025 | 08:05 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 01 Νοε 2025 | 09:10 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 01 Νοε 2025 | 10:15 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
| 02 Νοε 2025 | 08:05 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 02 Νοε 2025 | 09:10 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 02 Νοε 2025 | 10:15 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
| 03 Νοε 2025 | 08:05 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 03 Νοε 2025 | 09:10 | 0 sa 50 dk | 1.236,16 TL |
| 03 Νοε 2025 | 10:15 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 30 Οκτ 2025 | 08:20 | 0 sa 22 dk | 1.384,5 TL |
| 30 Οκτ 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 1.483,39 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 08:20 | 0 sa 22 dk | 1.384,5 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 1.483,39 TL |
| 01 Νοε 2025 | 08:20 | 0 sa 22 dk | 1.087,82 TL |
| 01 Νοε 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 1.236,16 TL |
| 02 Νοε 2025 | 08:20 | 0 sa 22 dk | 1.087,82 TL |
| 02 Νοε 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 1.236,16 TL |
| 03 Νοε 2025 | 08:20 | 0 sa 22 dk | 1.087,82 TL |
| 03 Νοε 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 1.236,16 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 30 Οκτ 2025 | 08:30 | 0 sa 35 dk | 1.236,16 TL |
| 30 Οκτ 2025 | 11:30 | 0 sa 40 dk | 1.335,05 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 08:30 | 0 sa 35 dk | 1.236,16 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 11:30 | 0 sa 40 dk | 1.335,05 TL |
| 01 Νοε 2025 | 08:30 | 0 sa 35 dk | 1.137,27 TL |
| 01 Νοε 2025 | 12:30 | 0 sa 40 dk | 1.285,61 TL |
| 02 Νοε 2025 | 08:30 | 0 sa 35 dk | 1.137,27 TL |
| 02 Νοε 2025 | 12:30 | 0 sa 40 dk | 1.285,61 TL |
| 03 Νοε 2025 | 08:30 | 0 sa 35 dk | 1.137,27 TL |
| 03 Νοε 2025 | 12:30 | 0 sa 40 dk | 1.285,61 TL |
| 04 Νοε 2025 | 08:30 | 0 sa 35 dk | 1.137,27 TL |
| 04 Νοε 2025 | 12:30 | 0 sa 40 dk | 1.285,61 TL |
| 05 Νοε 2025 | 08:30 | 0 sa 35 dk | 1.137,27 TL |
| 05 Νοε 2025 | 12:30 | 0 sa 40 dk | 1.285,61 TL |
| 06 Νοε 2025 | 08:30 | 0 sa 35 dk | 1.137,27 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 30 Οκτ 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
| 30 Οκτ 2025 | 11:30 | 0 sa 55 dk | 1.384,5 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 11:30 | 0 sa 55 dk | 1.384,5 TL |
| 01 Νοε 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
| 01 Νοε 2025 | 12:30 | 0 sa 55 dk | 1.384,5 TL |
| 02 Νοε 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
| 02 Νοε 2025 | 12:30 | 0 sa 55 dk | 1.384,5 TL |
| 03 Νοε 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
| 03 Νοε 2025 | 12:30 | 0 sa 55 dk | 1.384,5 TL |
| 04 Νοε 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
| 04 Νοε 2025 | 12:30 | 0 sa 55 dk | 1.384,5 TL |
| 05 Νοε 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
| 05 Νοε 2025 | 12:30 | 0 sa 55 dk | 1.384,5 TL |
| 06 Νοε 2025 | 08:30 | 0 sa 50 dk | 1.335,05 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 30 Οκτ 2025 | 09:10 | 0 sa 10 dk | 593,36 TL |
| 30 Οκτ 2025 | 12:15 | 0 sa 10 dk | 642,8 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 09:10 | 0 sa 10 dk | 593,36 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 12:15 | 0 sa 10 dk | 642,8 TL |
| 01 Νοε 2025 | 09:10 | 0 sa 10 dk | 593,36 TL |
| 01 Νοε 2025 | 13:15 | 0 sa 10 dk | 642,8 TL |
| 02 Νοε 2025 | 09:10 | 0 sa 10 dk | 593,36 TL |
| 02 Νοε 2025 | 13:15 | 0 sa 10 dk | 642,8 TL |
| 03 Νοε 2025 | 09:10 | 0 sa 10 dk | 593,36 TL |
| 03 Νοε 2025 | 13:15 | 0 sa 10 dk | 642,8 TL |
| 04 Νοε 2025 | 09:10 | 0 sa 10 dk | 593,36 TL |
| 04 Νοε 2025 | 13:15 | 0 sa 10 dk | 642,8 TL |
| 05 Νοε 2025 | 09:10 | 0 sa 10 dk | 593,36 TL |
| 05 Νοε 2025 | 13:15 | 0 sa 10 dk | 642,8 TL |
| 06 Νοε 2025 | 09:10 | 0 sa 10 dk | 593,36 TL |
Ημερομηνία | Αναχώρηση | Διάρκεια του δρομολογίου | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 30 Οκτ 2025 | 17:40 | 1 sa 5 dk | 1.236,16 TL |
| 31 Οκτ 2025 | 17:40 | 1 sa 5 dk | 1.236,16 TL |
| 01 Νοε 2025 | 15:55 | 1 sa 5 dk | 1.236,16 TL |
| 01 Νοε 2025 | 17:40 | 1 sa 5 dk | 1.236,16 TL |
| 02 Νοε 2025 | 15:55 | 1 sa 5 dk | 1.236,16 TL |
| 02 Νοε 2025 | 17:40 | 1 sa 5 dk | 1.236,16 TL |
| 03 Νοε 2025 | 17:40 | 1 sa 5 dk | 1.236,16 TL |
SNAV Company's Destinations